Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Campionati europei di pugilato dilettanti
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Campionati europei di pugilato dilettanti | |
---|---|
Sport | Pugilato |
Organizzatore | EUBC |
Cadenza | biennale |
Discipline |
Pesi minimosca Pesi mosca Pesi gallo Pesi leggeri Pesi superleggeri Pesi welter Pesi medi Pesi mediomassimi Pesi massimi Pesi supermassimi |
Sito Internet | European Boxing Confederation |
Storia | |
Fondazione | 1925 |
Numero edizioni | 43 |
Record vittorie | I. Sinetskaya (5 ori, 1 argento) |
Ultima edizione | Campionati europei di pugilato dilettanti 2022 |
I campionati europei di pugilato dilettanti sono organizzati dalla EABA (European Amateur Boxing Association) e, dal 2008, dalla EUBC (European Boxing Confederation).
La prima edizione, riservata agli uomini, venne disputata a Stoccolma nel 1925 e prevedeva otto categorie, nel 2003 è stata soppressa quella dei pesi superwelter, per pugili con peso inferiore a 71 kg. I primi campionati femminili sono stati organizzati nel 2001 a Saint-Amand-les-Eaux.
Indice
Edizioni
Maschili
Anno | No. | Sede | Date |
---|---|---|---|
1925 | I | Stoccolma | 5 - 7 maggio |
1927 | II | Berlino | 16 - 30 maggio |
1930 | III | Budapest | 3 - 8 giugno |
1934 | IV | Budapest | 11 - 15 aprile |
1937 | V | Milano | 5 - 9 maggio |
1939 | VI | Dublino | 18 - 22 aprile |
1942 | -- | Breslavia | 20 - 25 gennaio |
1947 | VII | Dublino | 12 - 17 maggio |
1949 | VIII | Oslo | 13 - 18 giugno |
1951 | IX | Milano | 14 - 19 maggio |
1953 | X | Varsavia | 18 - 24 maggio |
1955 | XI | Berlino Ovest | 27 - 5 giugno |
1957 | XII | Praga | 25 maggio - 2 giugno |
1959 | XIII | Lucerna | 24 - 31 maggio |
1961 | XIV | Belgrado | 3 - 10 giugno |
1963 | XV | Mosca | 26 - 2 giugno |
1965 | XVI | Berlino Est | 21 - 29 maggio |
1967 | XVII | Roma | 25 maggio - 2 giugno |
1969 | XVIII | Bucarest | 31 maggio - 8 giugno |
1971 | XIX | Madrid | 11 - 19 giugno |
1973 | XX | Belgrado | 1º - 9 giugno |
1975 | XXI | Katowice | 1º - 9 giugno |
1977 | XXII | Halle | 28 maggio - 5 giugno |
1979 | XXIII | Colonia | 5 - 12 maggio |
1981 | XXIV | Tampere | 2 - 10 maggio |
1983 | XXV | Varna | 7 - 15 maggio |
1985 | XXVI | Budapest | 25 maggio - 2 giugno |
1987 | XXVII | Torino | 30 maggio - 7 giugno |
1989 | XXVIII | Atene | 29 maggio - 3 giugno |
1991 | XXIX | Göteborg | 7 - 12 maggio |
1993 | XXX | Bursa | 6 - 12 settembre |
1996 | XXXI | Vejle | 30 marzo - 7 aprile |
1998 | XXXII | Minsk | 17 - 24 maggio |
2000 | XXXIII | Tampere | 13 - 21 maggio |
2002 | XXXIV | Perm' | 12 - 21 luglio |
2004 | XXXV | Pola | 19 - 29 febbraio |
2006 | XXXVI | Plovdiv | 13 - 23 luglio |
2008 | XXXVII | Liverpool | 5 - 15 novembre |
2010 | XXXVIII | Mosca | 4 - 13 giugno |
2011 | XXXIX | Ankara | 17 - 24 giugno |
2013 | XL | Minsk | 1º - 8 giugno |
2015 | XLI | Samokov | 7 - 15 agosto |
2017 | XLII | Charkiv | 16 - 24 giugno |
2019 | XLIII | Minsk | 21 - 30 giugno |
2022 | XLIV | Erevan | 23 - 30 maggio |
Femminili
Anno | No. | Sede | Date |
---|---|---|---|
2001 | I | Saint-Amand-les-Eaux | 10 - 14 aprile |
2003 | II | Pécs | 11 - 17 maggio |
2004 | III | Riccione | 3 - 10 ottobre |
2005 | IV | Tønsberg | 8 - 15 maggio |
2006 | V | Varsavia | 3 - 10 settembre |
2007 | VI | Vejle | 15 - 20 ottobre |
2009 | VII | Mykolaïv | 15 - 20 settembre |
2011 | VIII | Rotterdam | 16 - 23 ottobre |
2014 | IX | Bucarest | 31 maggio - 7 giugno |
2016 | X | Sofia | 14 - 24 novembre |
2018 | XI | Sofia | 4 - 13 giugno |
2019 | XII | Alcobendas | 24 - 31 agosto |
2022 | XIII | Budua | 14 - 22 ottobre |
Lista dei plurititolati
Nella lista di seguito, aggiornata al luglio 2022, sono riportati i pugili che hanno ottenuto almeno 3 ori ai campionati europei di pugilato. La classifica è ordinata per il maggior numero di ori, a parità di ori l'ordinamento prosegue secondo i metalli successivi.
Voci correlate
- Campionati mondiali di pugilato dilettanti
- Pugilato ai Giochi olimpici
- Campionati di pugilato dilettanti dell'Unione europea
Collegamenti esterni
- (EN) European Boxing Confederation, su eubc-boxing.eu. URL consultato il 13 aprile 2010 (archiviato dall'url originale il 13 aprile 2010).
- (EN) European Amateur Boxing Championships, su amateur-boxing.strefa.pl.
- (EN) Archivio competizioni di pugilato, su sports123.com. URL consultato il 6 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 16 luglio 2011).