Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Campionati europei di taekwondo
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Campionato europeo di taekwondo | |
---|---|
Sport | Taekwondo |
Tipo | Individuale |
Federazione | ETU |
Continente | Europa |
Organizzatore | European Taekwondo Union |
Titolo | Campione europeo |
Cadenza | biennale |
Storia | |
Fondazione | 1976 |
Numero edizioni | 25 |
Ultima edizione | Manchester 2022 |
I Campionati europei di taekwondo sono organizzati ogni due anni dalla European Taekwondo Union. La prima edizione è stata organizzata nel 1976. Dal 1980 vi partecipano anche le donne. Nel 2015 è stata organizzata la prima edizione dei Campionati europei riservati alle categorie olimpiche.
Indice
Titoli in palio
Agli europei vengono assegnati 16 titoli in 8 categorie maschili e femminili (fino a 46, 49 53, 57, 62, 67, 73 e oltre 73 kg.
Nella tabella che segue in grassetto le categorie incluse nel programma dei Giochi olimpici.
Eventi |
---|
Fino a 54 kg |
Fino a 58 kg |
Fino a 63 kg |
Fino a 68 kg |
Fino a 74 kg |
Fino a 80 kg |
Fino a 87 kg |
Oltre gli 87 kg (Oltre gli 80 kg) |
Edizioni
Campionati europei per categorie olimpiche
Edizione | Anno | Sede | Paese |
---|---|---|---|
I | 2015 | Nal'čik | Russia |
Medagliere
Aggiornato a Manchester 2022
Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 63 | 56 | 82 | 201 |
2 | Turchia | 62 | 64 | 59 | 185 |
3 | Germania | 48 | 34 | 77 | 159 |
4 | Russia | 29 | 22 | 43 | 94 |
5 | Francia | 26 | 28 | 60 | 114 |
6 | Paesi Bassi | 26 | 28 | 48 | 102 |
7 | Gran Bretagna | 24 | 14 | 37 | 75 |
8 | Italia | 22 | 22 | 63 | 107 |
9 | Croazia | 21 | 14 | 37 | 72 |
10 | Danimarca | 18 | 19 | 32 | 69 |
11 | Grecia | 9 | 12 | 26 | 47 |
12 | Azerbaigian | 8 | 13 | 18 | 39 |
13 | Belgio | 5 | 2 | 16 | 23 |
14 | Svezia | 4 | 10 | 28 | 42 |
15 | Bielorussia | 4 | 1 | 14 | 39 |
16 | Serbia | 3 | 8 | 13 | 24 |
17 | Austria | 3 | 7 | 17 | 27 |
18 | Portogallo | 3 | 0 | 6 | 9 |
19 | Ucraina | 2 | 6 | 8 | 16 |
20 | Polonia | 2 | 5 | 16 | 23 |
21 | Ungheria | 2 | 2 | 4 | 8 |
22 | Israele | 1 | 3 | 7 | 11 |
23 | Svizzera | 1 | 3 | 3 | 7 |
24 | Moldavia | 1 | 1 | 4 | 6 |
25 | Armenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Isola di Man | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Slovenia | 0 | 3 | 5 | 8 |
28 | Bosnia ed Erzegovina | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | Finlandia | 0 | 2 | 21 | 23 |
30 | Norvegia | 0 | 2 | 9 | 11 |
31 | Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lettonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Rep. Ceca | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Romania | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | Cipro | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Macedonia del Nord | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atleti Rifugiati | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 389 | 389 | 766 | 1544 |
Voci correlate
Collegamenti esterni
- World Taekwondo Federation, su wtf.org.