Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
David Greene (atleta)
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
David Greene | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Greene esulta dopo aver vinto l'oro agli Europei 2010. | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Regno Unito | |||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||
Atletica leggera | ||||||||||||||||||||||
Specialità | 400 metri ostacoli | |||||||||||||||||||||
Società | Swansea Harriers | |||||||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||||||
400 m | 45"82 (2011) | |||||||||||||||||||||
400 m | 47"35 (indoor - 2007) | |||||||||||||||||||||
400 hs | 47"84 (2012) | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
2009- | Gran Bretagna | |||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
Gran Bretagna | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Galles | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2016 |
David Thomas Greene, detto Dai (Llanelli, 11 aprile 1986), è un ostacolista e velocista britannico, campione mondiale dei 400 metri ostacoli a Taegu 2011.
Indice
Palmarès
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
In rappresentanza della Gran Bretagna | ||||||
2005 | Europei juniores | Kaunas | 400 m hs | Argento | 51"14 | |
2007 | Europei under 23 | Debrecen | 400 m hs | Oro | 49"58 | |
2009 | Mondiali | Berlino | 400 m hs | 7º | 48"68 | |
4×400 m | Argento | 3'00"53 | ||||
2010 | Europei | Barcellona | 400 m hs | Oro | 48"12 | |
2011 | Mondiali | Taegu | 400 m hs | Oro | 48"26 | |
2012 | Giochi olimpici | Londra | 400 m hs | 4º | 48"24 | |
4×400 m | 4º | 2'59"53 | ||||
2013 | Mondiali | Mosca | 400 m hs | Semifinale | 49"25 | |
2018 | Europei | Berlino | 400 m hs | Batteria | np | |
In rappresentanza del Galles | ||||||
2010 | Giochi del Commonwealth | Delhi | 400 m hs | Oro | 48"52 | |
2014 | Giochi del Commonwealth | Glasgow | 400 m hs | Batteria | 50"36 |
Altre competizioni internazionali
- 2010
- Oro in Coppa continentale ( Spalato), 400 m hs - 47"88
- 2011
- Vincitore della Diamond League nella specialità dei 400 m hs (16 punti)
Altri progetti
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su David Greene
Collegamenti esterni
- (EN) David Greene, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) David Greene, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN, FR) David Greene, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) David Greene, su Olympedia.
- (EN) David Greene, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) David Greene, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN) David Greene, su teamgb.com, British Olympic Association.