Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Decessi durante le ascensioni all'Everest
Elenco delle morti avvenute durante la scalata del monte Everest: almeno 301 persone sono morte cercando di raggiungere la vetta. Le morti possono avere cause diverse come valanghe, cadute su ghiacciai o crepacci, bufere, temperature molto basse ed elevata altitudine che causano all'organismo malesseri spesso letali come edemi polmonari e cerebrali, assideramento, gravi difficoltà respiratorie e sfinimento.
Indice
Elenco dei principali incidenti
Anni venti
Il 7 giugno 1922 perirono in una valanga 7 portatori della Spedizione britannica all'Everest del 1922. George Mallory, che era presente e poi morì nella spedizione del 1924, incolpò se stesso per le morti. Solo nel 1999 verrà ritrovato il corpo di Mallory, in un "bacino idrografico" nei pressi del picco dove i ricercatori trovarono altri numerosi corpi nella neve. Nel 1921, durante un sopralluogo per la spedizione britannica, ci furono 2 vittime: un portatore non identificato ed il dottor A.M.Kellas, vittima di un attacco cardiaco.
Anni settanta
Il 5 aprile 1970 una valanga provocò la morte di 6 persone della Japanese skiing expedition, stessa sorte toccò a 6 persone della French expedition il 9 settembre 1974.
Anni ottanta
L'11 ottobre 1985 quattro scalatori indiani morirono assiderati; il 17 ottobre 1988 quattro scalatori slovacchi scomparvero, mentre il 7 maggio 1987 quattro scalatori russi morirono dopo una caduta.
Il 27 maggio 1989, sempre a causa di una valanga, morirono 5 polacchi.
Un altro incidente degno di nota si verificò quando la statunitense Francys Arsentiev e suo marito Sergei Arsentiev raggiunsero la vetta stremati e poi di notte cominciarono la discesa, che nelle loro condizioni si rivelò una grave imprudenza: deliranti per la stanchezza, si separarono senza nemmeno accorgersene. Lui arrivò alla tenda ad 8.200 metri la mattina dopo e solo lì si accorse che la moglie non c'era. Lei era a 8.600 metri, viva ma confusa, incapace di muoversi, con gravi congelamenti. Il marito fece il percorso inverso e la raggiunse, un gesto che si rivelò un'impresa viste le sue condizioni, e passò la notte accanto a lei. Quando la mattina del 24 maggio due sudafricani, tra cui Ian Woodall, raggiunsero il luogo, Sergei era sparito. Vennero individuate delle orme che finivano sull'orlo dell'abisso della parete ovest, in fondo alla quale un anno dopo venne ritrovato. Francys morì poco dopo, la mattina del 24 maggio 1998 alle 11: i soccorritori non riuscirono a muoverla, anche perché il posto era pericoloso e il freddo era pungente. Il corpo congelato di Francys rimase vicino alla via principale della vetta per nove anni, finché nel 2007 l'alpinista Ian Woodall guidò una spedizione per spostarlo dietro una sporgenza rocciosa, fuori dalla vista degli escursionisti. In seguito Woodall dichiarò: "È stata dura farlo con gli occhi pieni di lacrime, mi ero reso conto che alla fine le montagne sono solo roccia e neve e che bisogna sempre chiedersi se ne vale la pena scalarla".
Anni novanta
L'11 maggio 1996 ci fu un'altra grande tragedia: 8 persone, tra le quali l'esperta guida Rob Hall, primo non-Sherpa ad aver raggiunto la cima per ben cinque volte, morirono assiderate dopo essere state investite da un'improvvisa bufera durante la discesa dalla vetta. Questo disastro, causato anche da disorganizzazione e incomprensioni fra le guide, suscitò ampio clamore e fu oggetto di molti scritti tra gli alpinisti presenti quel giorno, come Aria sottile di Jon Krakauer e The Climb di Anatolij Bukreev. Tuttavia entrambi i racconti danno resoconti contrastanti sui reali eventi accaduti quel giorno.
Anni 2000
Tra gli alpinisti più esperti deceduti si ricorda lo sherpa Babu Chiri morto nel 2001 a seguito di una caduta. Babu Chiri scalò l'Everest diverse volte e nel 1999 rimase sulla cima per 20 ore stabilendo un nuovo record. Salì sulla cima anche due volte in due settimane e detenne il record del tempo di ascesa in 16 ore e 56 minuti.
Anni 2010
Il 18 aprile 2014 avvenne un'altra grande tragedia: una valanga a 5.800 metri provocò la morte di 16 sherpa mentre fissavano delle corde lungo l'itinerario. Nel 2014 morirono in totale 17 persone sull'Everest.
Il 25 aprile 2015 un fortissimo terremoto in Nepal causò una valanga sull'Everest provocando la morte di 19 scalatori (un è ancora senza nome). Il 2015 è il singolo anno in cui sono morte più persone nella storia alpinistica dell'Everest.
In generale, a causa delle difficoltà e dei pericoli nel trasportare a valle i corpi, molti di coloro che sono morti sulla montagna rimangono nel luogo, ma talvolta restano lì anche per la volontà dei familiari. Capita spesso che alcuni corpi siano spostati dai venti e dal ghiaccio. Anche i soccorritori cadono vittime della montagna, come due alpinisti nepalesi che il 24 ottobre 1984 morirono nel tentativo di recuperare il corpo di Hannelore Schmatz.
Elenco incidenti mortali
Nome | Data | Età |
Spedizione | Nazionalità | Causa della morte | Luogo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorje | 7 giugno 1922 | Spedizione britannica all'Everest del 1922 | India Britannica | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Lhakpa | 7 giugno 1922 | Spedizione britannica all'Everest del 1922 | India Britannica | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Norbu | 7 giugno 1922 | Spedizione britannica all'Everest del 1922 | India Britannica | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Pasang | 7 giugno 1922 | Spedizione britannica all'Everest del 1922 | India Britannica | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Pema | 7 giugno 1922 | Spedizione britannica all'Everest del 1922 | India Britannica | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Sange | 7 giugno 1922 | Spedizione britannica all'Everest del 1922 | India Britannica | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Temba | 7 giugno 1922 | Spedizione britannica all'Everest del 1922 | India Britannica | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Bahadur, Man Man Bahadur | 13 maggio 1924 | Spedizione britannica all'Everest del 1924 | Nepal | Polmonite | Sopra Rongbuk B.C. | ||
Shamsherpun, Lance-Naik Lance-Naik Shamsherpun | 17 maggio 1924 | Spedizione britannica all'Everest del 1924 | Nepal | Emorragia cerebrale | Sopra Rongbuk B.C. | ||
Irvine, Andrew Andrew Irvine | 9 giugno 1924 | 22 | Spedizione britannica all'Everest del 1924 | Regno Unito | Disperso, il corpo non è stato ancora ritrovato, le cause della morte sconosciute. | Crinale N.E. | |
Mallory, George George Mallory | 9 giugno 1924 | 37 | Spedizione britannica all'Everest del 1924 | Regno Unito | Scomparso. Corpo ritrovato nel 1999, con prove della morte per caduta. | Crinale N.E. | |
Wilson, Maurice Maurice Wilson | 31 maggio 1934 | 36 | solitaria | Regno Unito | Sfinimento e assideramento | East Rongbuk glacier | |
Mingma, Dorje Dorje Mingma | 31 ottobre 1952 | Swiss Expedition | Nepal | Scarica di ghiaccio | parete Lhotse | ||
Ji, Wang Wang Ji | 11 aprile 1960 | Chinese Expedition Northern Slope | Cina | Mal di montagna | |||
Shi-Ching, Shao Shao Shi-Ching | 29 aprile 1960 | Chinese Expedition Northern Slope | Cina | Crinale N.E. | |||
Tshering, Nawang Nawang Tshering | 28 aprile 1962 | Chinese Expedition Northern Slope | Nepal | Lhotse face | |||
Breitenbach, Jake Jake Breitenbach | 23 marzo 1963 | Norman Dyhrenfurth's American Mount Everest Expedition | Stati Uniti | Schiacciato sotto un seracco | Cascata Khumbu | ||
Gao-shu , Ma Ma Gao-shu | 1 maggio 1966 | Chinese Everest Expedition | Cina | Caduta | Cascata Khumbu | ||
Dorje, Phu Phu Dorje | 18 ottobre 1969 | Japanese Everest Expedition | Nepal | Caduta in un crepaccio | Cascata Khumbu | ||
Dorje, Nima Nima Dorje | 5 aprile 1970 | Japanese Skiing Expedition | Nepal | Valanga | Cascata Khumbu | ||
Norbu, Kunga Kunga Norbu | 5 aprile 1970 | Japanese Skiing Expedition | Nepal | Valanga | |||
Norbu, Mima Mima Norbu | 5 aprile 1970 | Japanese Skiing Expedition | Nepal | Valanga | Cascata Khumbu | ||
Pasang, Pasang | 5 aprile 1970 | Japanese Skiing Expedition | Nepal | Valanga | Cascata Khumbu | ||
Tshering, Kami Kami Tshering | 5 aprile 1970 | Japanese Skiing Expedition | Nepal | Valanga | Cascata Khumbu | ||
Tshering, Kyak Kyak Tshering | 5 aprile 1970 | Japanese Skiing Expedition | Nepal | Valanga | Cascata Khumbu | ||
Tshering, Kyak Kyak Tshering | 9 aprile 1970 | 36 | Japanese Skiing Expedition | Nepal | Valanga | 5525 m | |
Narita, Kiyoshi Kiyoshi Narita | 21 aprile 1970 | Japanese Skiing Expedition | Giappone | Infarto | 6150m | ||
Bahuguna, Harsh Harsh Bahuguna | 18 aprile 1971 | Internationale Expedition of 1971 | India | Infarto | 6900m | ||
Tighe, Tony Tony Tighe | 16 novembre 1972 | m Qomolangma expedition | Australia | Schiacciato da un seracco | Cascata Khumbu | ||
, Jangbu Jangbu | 12 ottobre 1973 | Nepal | Valanga | S.W. Face | |||
Devouassoux, Gérard Gérard Devouassoux | 9 settembre 1974 | French West Ridge Direct expedition | Francia | Valanga | 6400m | ||
Dorje, Pemba Pemba Dorje | 9 settembre 1974 | French West Ridge Direct expedition | Nepal | Valanga | 6400m | ||
, Lhakpa Lhakpa | 9 settembre 1974 | French West Ridge Direct expedition | Nepal | Valanga | 6400m | ||
Lutuk, Nawang Nawang Lutuk | 9 settembre 1974 | French West Ridge Direct expedition | Nepal | Valanga | 6400m | ||
Wangchu, Nima Nima Wangchu | 9 settembre 1974 | French West Ridge Direct expedition | Nepal | Valanga | 6400m | ||
Wongal, Sanu Sanu Wongal | 9 settembre 1974 | French West Ridge Direct expedition | Nepal | Valanga | 6400m | ||
Zhuong Yue, Wu Wu Zhuong Yue | 4 maggio 1975 | Cina | Sfinimento, caduta | 8500m | |||
Burke, Mick Mick Burke | 26 settembre 1975 | 34 | Bonington's 1975 Everest expedition | Regno Unito | Vicino alla cima | ||
Thompson, Terry Terry Thompson | 10 aprile 1976 | British-Nepal Army Everest Expedition | Regno Unito | Caduta in un crepaccio | Camp II | ||
Nuru, Dawa Dawa Nuru | 18 aprile 1978 | Nepal | Caduta in un crepaccio | Cascata Khumbu | |||
Ming-ji, Shi Shi Ming-ji | 18 aprile 1978 | Chinese Iranian Expedition | Cina | Caduta in un crepaccio | Cascata Khumbu | ||
Phu, Ang Ang Phu | 16 maggio 1979 | Yugoslavian Expedition | Nepal | Caduta | Cascata Khumbu | ||
Genet, Ray Ray Genet | 2 ottobre 1979 | 48 | Gerhard Schmatz German Expedition | Stati Uniti | Freddo, sfinimento | 8400m Crinale S.E. | |
Schmatz, Hannelore Hannelore Schmatz | 2 ottobre 1979 | 39 | Gerhard Schmatz German Expedition | Germania | Freddo, sfinimento | 8400m Crinale S.E. | |
Hong-bao, Wang Wang Hong-bao | 12 ottobre 1979 | Japanese Alpine Club reconnaissance expedition | Cina | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Lan , Lou Lou Lan | 12 ottobre 1979 | Japanese Alpine Club reconnaissance expedition | Cina | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Thaxi , Nima Nima Thaxi | 12 ottobre 1979 | Japanese Alpine Club reconnaissance expedition | Cina | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Ube, Akira Akira Ube | 2 maggio 1980 | 31 | Japanese Alpine Society Expedition | Giappone | Valanga | 7900m North Face | |
Kersang, Nawang Nawang Kersang | 6 settembre 1980 | Spedizione italiana | Nepal | Caduta | Cascata Khumbu | ||
Piana, Mario Mario Piana | 22 settembre 1980 | Spedizione italiana | Italia | Schiacciato da un seracco | parete Lhotse | ||
Takenaka, Noboru Noboru Takenaka | 12 gennaio 1981 | 28 | Japanese Winter Expedition | Giappone | Caduta | 6900m W. Cwm | |
Hoey, Marty Marty Hoey | 15 maggio 1982 | 30 | Whittaker American Expedition | Stati Uniti | Caduta | 8000m | |
Boardman, Peter Peter Boardman | 17 maggio 1982 | 31 | British Mount Everest Expedition | Regno Unito | Sconosciuto | 8200m | |
Tasker, Joe Joe Tasker | 17 maggio 1982 | 33 | British Mount Everest Expedition | Regno Unito | Sconosciuto | 8200m | |
Chuldim, Ang Ang Chuldim | 31 agosto 1982 | 20 | Bill Marzo Canadian Expedition | Nepal | Valanga | Cascata Khumbu | |
Dorje, Dawa Dawa Dorje | 31 agosto 1982 | 42 | Bill Marzo Canadian Expedition | Nepal | Valanga | Cascata Khumbu | |
Sona, Pasang Pasang Sona | 31 agosto 1982 | 38 | Bill Marzo Canadian Expedition | Nepal | Valanga | Cascata Khumbu | |
Griffiths, Blair Blair Griffiths | 2 settembre 1982 | 33 | Bill Marzo Canadian Expedition | Canada | Schiacciato sotto un seracco | Cascata Khumbu | |
Tshering, Lhakpa Lhakpa Tshering | 27 settembre 1982 | Spedizione spagnola | Nepal | Emorragia interna | 6770m | ||
Dorje, Nima Nima Dorje | 14 ottobre 1982 | Spedizione spagnola | Nepal | Caduta | 8300m W crinale | ||
Kato, Yasuo Yasuo Kato | 28 dicembre 1982 | 33 | Spedizione giapponese | Giappone | Scomparso | Vicino alla cima | |
Kobayashi, Toshiaki Toshiaki Kobayashi | 28 dicembre 1982 | Spedizione giapponese | Giappone | Scomparso | Vicino alla cima | ||
Kamuro, Hironobu Hironobu Kamuro | 8 ottobre 1983 | Spedizione giapponese | Giappone | Caduta | Vicino alla cima | ||
Temba, Pasang Pasang Temba | 8 ottobre 1983 | Spedizione giapponese | Nepal | Caduta | 8600m Crinale S.E. | ||
Yoshino, Hiroshi Hiroshi Yoshino | 9 ottobre 1983 | Spedizione giapponese | Giappone | Caduta | Vicino alla cima | ||
Rinji, Ang Ang Rinji | 26 marzo 1984 | Spedizione indiana | Nepal | Valanga | Cascata Khumbu | ||
Swierzy, Tony Tony Swierzy | 3 aprile 1984 | 27 | Micheal Lane British North Face Expedition | Nepal | Valanga | 6238 m | |
Prodanov, Hristo Ivanov Hristo Ivanov Prodanov | 21 aprile 1984 | 40 | Bulgarian West Face Expedition | Bulgaria | Scomparso | 8500m Crinale Ovest | |
From, Fred Fred From | 9 ottobre 1984 | 28 | Australian New Zealand Expedition | Australia | Caduta | 8000m | |
Nottle, Craig Craig Nottle | 9 ottobre 1984 | 23 | Australian New Zealand Expedition | Australia | Caduta | 8000m | |
Psotka, Jozef Jozef Psotka | 16 ottobre 1984 | 50 | Australian New Zealand Expedition | Cecoslovacchia | Caduta | Vicino alla cima | |
Dorje, Ang Ang Dorje | 24 ottobre 1984 | 35 | Missione per recuperare il corpo di Hannelore Schmatz | Nepal | Caduta | 8400m Crinale S.E. | |
Thapa, Yogendra Bahadur Yogendra Bahadur Thapa | 24 ottobre 1984 | 36 | Missione per recuperare il corpo di Hannelore Schmatz | Nepal | Caduta | 8400m Crinale S.E. | |
Navarro, Juanjo Juanjo Navarro | 12 maggio 1985 | Spedizione basca | Spagna | Caduta | 7300m | ||
Ishii, Shinichi Shinichi Ishii | 19 settembre 1985 | Spedizione giapponese | Giappone | Valanga | |||
Kumar, Kiran Inder Kiran Inder Kumar | 7 ottobre 1985 | 40 | Spedizione indiana | India | Caduta | 7986m | |
Bahugana, Jai Jai Bahugana | 11 ottobre 1985 | Spedizione indiana | India | Assideramento | Colle Sud | ||
Bakshi, Ranjeet Singh Ranjeet Singh Bakshi | 11 ottobre 1985 | Spedizione indiana | India | Assideramento | Colle Sud | ||
Negi, Vijay Pal Singh Vijay Pal Singh Negi | 11 ottobre 1985 | 28 | Spedizione indiana | India | Assideramento | Colle Sud | |
Rao, M.U. Bhaskar Rao M.U. Bhaskar Rao Rao | 11 ottobre 1985 | Spedizione indiana | India | Assideramento | Colle Sud | ||
Trujillo, Víctor Hugo Víctor Hugo Trujillo | 16 agosto 1986 | 22 | Cile | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Burkhardt, Simon Simon Burkhardt | 28 settembre 1986 | 52 | Eiselin Sports Expedition | Svizzera | 7315 m | ||
Gyalu, Gyalu | 4 ottobre 1986 | Eiselin Sports Expedition | Nepal | Schiacciato sotto un seracco | Cascata Khumbu | ||
Norbu, Dawa Dawa Norbu | 17 ottobre 1986 | Eiselin Sports Expedition | Nepal | Valanga | Sotto il Colle Nord | ||
Dorje, Tsuttin Tsuttin Dorje | 30 gennaio 1987 | Nepal | Caduta | 7700m | |||
Marshall, Roger Roger Marshall | 21 maggio 1987 | 45 | Canada | Hornbein Couloir, Vicino alla cima | |||
Yokoyama, Masao Masao Yokoyama | 2 settembre 1987 | 44 | Spedizione giapponese | Giappone | Annegamento | Base camp | |
Singh, Mangal Mangal Singh | 20 ottobre 1987 | British Expedition | Nepal | Valanga | Base camp | ||
Mizukoshi, Hidetaka Hidetaka Mizukoshi | 21 aprile 1988 | Spedizione Cinese, Giapponese e Nepalese per il 35º anniversario della prima salita | Giappone | Infarto | Base camp | ||
Parmentier, Michel Michel Parmentier | 20 settembre 1988 | Internationale | Francia | Assideramento | 7700m | ||
Shrestha, Narayan Narayan Shrestha | 21 settembre 1988 | Nepal | Valanga | 7200m | |||
Sonam, Lhakpa Lhakpa Sonam | 13 ottobre 1988 | Nepal | Caduta | 8200m | |||
Temba, Pasang Pasang Temba | 13 ottobre 1988 | Nepal | Caduta | 8200m | |||
Becik, Dušan Dušan Becik | 17 ottobre 1988 | Cecoslovacchia | Scomparso | 8000m Crinale S.E. | |||
Božík, Peter Peter Božík | 17 ottobre 1988 | Cecoslovacchia | Scomparso | 8000m Crinale S.E. | |||
Jasko, Jaroslav Jaroslav Jasko | 17 ottobre 1988 | Cecoslovacchia | Scomparso | 8000m Crinale S.E. | |||
Just, Jozef Jozef Just | 17 ottobre 1988 | Cecoslovacchia | Scomparso | 8000m Crinale S.E. | |||
Lhakpa, Ang Ang Lhakpa | 23 dicembre 1988 | Nepal | Trombosi cerebrale | Colle Sud | |||
Ilijevski, Dimitar Dimitar Ilijevski | 10 maggio 1989 | Jugoslavia | Caduta | Scendendo dalla via del Colle Sud | |||
Dorje, Phu Phu Dorje | 16 maggio 1989 | Nepal | Caduta | Scendendo dalla via del Colle Sud | |||
Dasal, Miroslaw Miroslaw Dasal | 27 maggio 1989 | 26 | Spedizione polacco-statunitense | Polonia | Valanga | 7200m W crinale | |
Gardzielewski, Miroslaw Miroslaw Gardzielewski | 27 maggio 1989 | 35 | Spedizione polacco-statunitense | Polonia | Valanga | 7200m Crinale Ovest | |
Hainrich, Andrej Andrej Hainrich | 27 maggio 1989 | 51 | Spedizione polacco-statunitense | Polonia | Valanga | 7200m Crinale Ovest | |
Otreba, Waclaw Waclaw Otreba | 27 maggio 1989 | 50 | Spedizione polacco-statunitense | Polonia | Valanga | 7200m Crinale Ovest | |
Chrobak, Eugeniusz Eugeniusz Chrobak | 28 maggio 1989 | 30 | Spedizione polacco-statunitense | Polonia | Infortunio da Valanga | Lhola camp | |
Pinjo, Ang Ang Pinjo | 12 dicembre 1989 | Spedizione sudcoreana | Nepal | Mal di montagna | |||
Gómez-Menor, Rafael Rafael Gómez-Menor | 14 settembre 1990 | Spagna | Valanga | ||||
Sona, Ang Ang Sona | 14 settembre 1990 | Nepal | Valanga | ||||
Nath, Badri Badri Nath | 14 settembre 1990 | Nepal | Valanga | ||||
Sang-Hun, Ham Ham Sang-Hun | 7 ottobre 1990 | Spedizione nippo-coreana | Corea del Sud | Scomparso | |||
Lang, Rüdiger Rüdiger Lang | 3 maggio 1991 | Spedizione Austriaca in solitaria | Germania | Assideramento | 7850m Crinale N.E. | ||
Futagami, Junichi Junichi Futagami | 27 maggio 1991 | Spedizione Giapponese in solitaria | Giappone | Caduta | 8700m NE | ||
Kulkarni, Deepak Deepak Kulkarni | 2 maggio 1992 | Spedizione indiana | India | Assideramento | |||
Jacob, Raymond Raymond Jacob | 2 maggio 1992 | Spedizione indiana | India | Assideramento | |||
Singh, Subba Subba Singh | 11 maggio 1992 | 43 | Spedizione indiana | Nepal | Infarto | ||
Singh, Sher Sher Singh | 23 maggio 1992 | Spedizione indiana | India | Caduta | Cascata Khumbu | ||
Hoshi, Manabu Manabu Hoshi | 23 maggio 1992 | Spedizione giapponese | Giappone | Scomparso | 8350m NE | ||
Tshering, Ang Ang Tshering | 15 gennaio 1993 | Spedizione spagnola | Nepal | Caduta | |||
Lhamu, Pasang Pasang Lhamu | 23 aprile 1993 | 32 | Spedizione nepalese | Nepal | Scomparso | 8750m Crinale S.E. | |
Tshering, Sonam Sonam Tshering | 23 aprile 1993 | Spedizione nepalese | Nepal | Scomparso | 8750m Crinale S.E. | ||
Tshering Bhutia, Lobsang Lobsang Tshering Bhutia | 10 maggio 1993 | 41 | 40º anniversario della salita di Tenzing Norgay | Nepal | Caduta | 8750m Crinale S.E. | |
Won-Woo, Nam Nam Won-Woo | 16 maggio 1993 | Spedizione sudcoreana | Corea del Sud | Caduta | 8450m Crinale S.E. | ||
Jin-Seob, An An Jin-Seob | 17 maggio 1993 | Spedizione sudcoreana | Corea del Sud | Caduta | 8450m Crinale S.E. | ||
Henize, Karl Karl Henize | 5 ottobre 1993 | 66 | Spedizione Statunitense | Stati Uniti | Edema polmonare, Mal di Montagna (HAPE) | 6400m | |
Miranda, Antonio Antonio Miranda | 7 ottobre 1993 | Spagna | Caduta | ||||
Thapa, Prem Prem Thapa | 6 aprile 1994 | Spedizione tedesca | Nepal | Edema cerebrale | |||
Fang-Fang, Shih Shih Fang-Fang | 9 maggio 1994 | 27 | Spedizione taiwanese | Taiwan | Edema cerebrale | ||
Vigani, Giuseppe Giuseppe Vigani | 18 maggio 1994 | 43 | Spedizione italiana | Italia | Caduta | ||
Rheinberger, Mike Mike Rheinberger | 27 maggio 1994 | Spedizione australiana | Australia | Edema cerebrale | 8500m NE | ||
Norbu, Mingma Mingma Norbu | 12 settembre 1994 | Spedizione norvegese | Nepal | Valanga | |||
Rita, Kami Kami Rita | 6 maggio 1995 | Spedizione statunitense | Nepal | Caduta | |||
Nuru, Lhakpa Lhakpa Nuru | 10 settembre 1995 | Spedizione sudcoreana | Nepal | 6900m | |||
, Zangbu Zangbu | 14 ottobre 1995 | Spedizione sudcoreana | Nepal | Caduta | Vicino alla cima | ||
Yu-Nan, Chen Chen Yu-Nan | 9 maggio 1996 | 36 | Spedizione Taiwanese "Makalu" Gau Ming-Ho | Taiwan | Infortunio da caduta | ||
Fischer, Scott Scott Fischer | 11 maggio 1996 | 40 | Mountain Madness | Stati Uniti | Probabile Mal di montagna | 8300m Crinale S.E. | |
Hall, Rob Rob Hall | 11 maggio 1996 | 35 | Adventure Consultants | Nuova Zelanda | Assideramento | South Summit | |
Hansen, Doug Doug Hansen | 11 maggio 1996 | Adventure Consultants | Nuova Zelanda | South Summit | |||
Harris, Andrew Andrew Harris | 11 maggio 1996 | Adventure Consultants | Nuova Zelanda | 8700m Crinale S.E. | |||
Morup, Dorje Dorje Morup | 11 maggio 1996 | 47 | Polizia di confine indo-tibetana | India | Assideramento | 8600m Crinale N.E. | |
Namba, Yasuko Yasuko Namba | 11 maggio 1996 | 47 | Adventure Consultants | Giappone | Assideramento | Colle Sud | |
Paljor, Tsewang Tsewang Paljor | 11 maggio 1996 | 28 | Polizia di confine indo-tibetana | India | Assideramento | 8600m Crinale N.E. | |
Samanla, Tsewang Tsewang Samanla | 11 maggio 1996 | Polizia di confine indo-tibetana | India | Assideramento | 8600m Crinale N.E. | ||
Wlasich, Reinhard Reinhard Wlasich | 19 maggio 1996 | Spedizione austriaca | Austria | Mal di montagna | 8300m North Face, Great Couloir, | ||
Herrod, Bruce Bruce Herrod | 25 maggio 1996 | Spedizione britannica e neozelandese | Regno Unito | Incidente con la corda | Crinale S.E., Hillary Step | ||
Topche, Ngawang Ngawang Topche | 6 giugno 1996 | Spedizione statunitense | Nepal | Stato comatoso il 23 Apr 1996, morto in ospedale | Camp II | ||
Bouchon, Yves Yves Bouchon | 25 settembre 1996 | Spedizione franco/svizzero/belga | Francia | Valanga | 7400m parete Lhotse | ||
Jangbu, Lobsang Lobsang Jangbu | 25 settembre 1996 | 23-25 | Spedizione giapponese | Nepal | Valanga | 7400m parete Lhotse | |
, Dawa Dawa | 25 settembre 1996 | Spedizione sudcoreana | Nepal | Valanga | 7400m parete Lhotse | ||
Duff, Malcolm Malcolm Duff | 23 aprile 1997 | Spedizione britannica | Regno Unito | Infarto | Base Camp | ||
Rinzi, Nima Nima Rinzi | 6 maggio 1997 | Malaysian | Regno Unito | Caduta | parete Lhotse | ||
Torochin, Aleksandr Aleksandr Torochin | 7 maggio 1997 | Spedizione russa | Russia - Kazakh | Caduta | Crinale N.E. | ||
Plotnikov, Ivan Ivan Plotnikov | 7 maggio 1997 | Spedizione russa | Russia - Kazakh | Caduta | Crinale N.E. | ||
Shevtchenko, Nikolai Nikolai Shevtchenko | 7 maggio 1997 | Spedizione russa | Russia - Kazakh | Caduta | Crinale N.E. | ||
, Mingma Mingma | 7 maggio 1997 | Spedizione russa | Nepal | Caduta | Crinale N.E. | ||
Kowalzik, Peter Peter Kowalzik | 8 maggio 1997 | Spedizione polacca | Germania | Scomparso | Crinale N.E. | ||
Nuru, Tenzing Tenzing Nuru | 8 settembre 1997 | Statunitense | Nepal | Scomparso | Crinale S.E. | ||
Byong-Soo, Choi Choi Byong-Soo | 08 settembre 1997 | South Korean | Corea del Sud | Valanga | North Col Flank | ||
Arsentiev, Sergei Sergei Arsentiev | 23 maggio 1998 | Russian/French | Russia | Caduta | Crinale N.E. | ||
Arsentiev, Francys Francys Arsentiev | 24 maggio 1998 | 40 | Russian/French | Stati Uniti | Assideramento | Crinale N.E. | |
Jennings, Mark Mark Jennings | 25 maggio 1998 | British | Regno Unito | Sfinimento | Crinale N.E. | ||
Buick, Roger Roger Buick | 26 maggio 1998 | New Zealand | Nuova Zelanda | Sfinimento | Crinale N.E. | ||
Kopytko, Vasili Vasili Kopytko | 8 maggio 1999 | Ukrainian | Ucraina | Crinale N.E. | |||
Matthews, Michael Michael Matthews | 13 maggio 1999 | 23 | Internationale | Regno Unito | Crinale S.E. | ||
Kudelski, Tadeusz Tadeusz Kudelski | 18 maggio 1999 | 44 | Polish Internationale | Polonia | Caduta | Crinale N.E. | |
Debrouwer, Pascal Pascal Debrouwer | 18 maggio 1999 | Belgian Internationale | Belgio | Assideramento | Crinale N.E. | ||
Stoltz, Jeppe Jeppe Stoltz | 20 maggio 2000 | Danish | Danimarca | Caduta | Crinale N.E. | ||
Gen-hua, Yan Yan Gen-hua | 21 maggio 2000 | Chinese | Cina | Caduta | Crinale N.E. | ||
Chiri Sherpa, Babu Babu Chiri Sherpa | 29 aprile 2001 | 35 | Nepalese | Nepal | Caduta | Crinale N.E. | |
Ganner, Peter Peter Ganner | 23 maggio 2001 | Austrian | Austria | Caduta | 8500m Crinale S.E. | ||
Auricht, Mark Mark Auricht | 24 maggio 2001 | Australian | Australia | Edema cerebrale | Crinale N.E. | ||
Nikiforov, Aleksei Aleksei Nikiforov | 24 maggio 2001 | Russian | Russia | Illness | Crinale N.E. | ||
Gárdos, Sándor Sándor Gárdos | 17 ottobre 2001 | Hungarian | Ungheria | Caduta | 7800m Crinale N.E. | ||
Legate, Peter Peter Legate | 30 aprile 2002 | 38 | British Internationale | Regno Unito | Caduta in un crepaccio | Below Camp III | |
Miletic, Zoran Zoran Miletic | 19 maggio 2002 | Russian Internationale | Jugoslavia | 7800m Crinale N.E. | |||
Siffredi, Marco Marco Siffredi | 8 settembre 2002 | 23 | Internationale | Francia | Caduta | Hornbein Couloir | |
Bahadur Gurung, Bhim Bhim Bahadur Gurung | 27 maggio 2003 | Indo-Nepal | Nepal | Caduta in un crepaccio | 5900m Icefall | ||
Liszewski, Jan Krzysztof Jan Krzysztof Liszewski | 25 maggio 2003 | Independent | Polonia | Caduta | 7900m Crinale N.E. | ||
Saulnier, Arnaud Arnaud Saulnier | 8 maggio 2003 | French | Francia | Malore in tenda | 5500m Crinale S.E. | ||
