Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Steven Naismith
Steven Naismith
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Steven Naismith | ||
---|---|---|
Naismith con la maglia dell'Everton nel 2015. | ||
Nazionalità | Scozia | |
Altezza | 178 cm | |
Calcio | ||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |
Squadra | Hearts | |
Termine carriera | 2021 - giocatore | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
2003-2007 | Kilmarnock | 97 (27) |
2007-2012 | Rangers | 98 (28) |
2012-2016 | Everton | 103 (19) |
2016-2018 | Norwich City | 44 (6) |
2018-2021 | Hearts | 70 (24) |
Nazionale | ||
2006-2008 | Scozia U-21 | 12 (5) |
???? | Scozia B | 1 (1) |
2007-2019 | Scozia | 51 (10) |
Carriera da allenatore | ||
2023- | Hearts | ad interim |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 10 aprile 2023 |
Steven John Naismith (Irvine, 14 settembre 1986) è un allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante.
Indice
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 19 maggio 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2003-2004 | Kilmarnock | SPL | 1 | 0 | CS+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2004-2005 | SPL | 24 | 1 | CS+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | |
2005-2006 | SPL | 36 | 13 | CS+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 13 | |
2006-2007 | SPL | 32 | 13 | CS+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | |
ago.-set. 2007 | SPL | 4 | 0 | CS+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
Totale Kilmarnock | 97 | 27 | 1 | 0 | - | - | - | - | 98 | 27 | |||||
2007-2008 | Rangers | SPL | 21 | 5 | CS+CdL | 0+0 | 0+0 | UCL+CU | 3+1 | 0+0 | - | - | - | 25 | 5 |
2008-2009 | SPL | 7 | 0 | CS+CdL | 2+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
2009-2010 | SPL | 28 | 3 | CS+CdL | 3+4 | 0+1 | UCL | 4 | 0 | - | - | - | 39 | 4 | |
2010-2011 | SPL | 31 | 11 | CS+CdL | 2+4 | 0+3 | UCL+UEL | 6+1 | 1+0 | - | - | - | 44 | 15 | |
2011-2012 | SPL | 11 | 9 | CS+CdL | 0+1 | 0+0 | UCL+UEL | 2+1 | 0+0 | - | - | - | 15 | 9 | |
Totale Rangers | 98 | 28 | 16 | 4 | 18 | 1 | - | - | 132 | 33 | |||||
2012-2013 | Everton | PL | 31 | 4 | FACup+CdL | 2+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 4 |
2013-2014 | PL | 31 | 5 | FACup+CdL | 3+2 | 3+1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 9 | |
2014-2015 | PL | 31 | 7 | FACup+CdL | 2+0 | 0+0 | UEL | 6 | 2 | - | - | - | 39 | 9 | |
2015-gen. 2016 | PL | 10 | 3 | FACup+CdL | 0+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | |
Totale Everton | 103 | 19 | 14 | 5 | 6 | 2 | - | - | 123 | 26 | |||||
gen.-giu. 2016 | Norwich City | PL | 13 | 1 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
2016-2017 | FLC | 29 | 5 | FACup+CdL | 1+2 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 | |
2017-gen. 2018 | FLC | 2 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
Totale Norwich | 44 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 48 | 8 | |||||
gen.-giu.2018 | Hearts | SPL | 14 | 4 | CS+CdL | 2+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 |
2018-2019 | SPL | 19 | 10 | CS+CdL | 2+6 | 0+4 | - | - | - | - | - | - | 27 | 14 | |
2019-2020 | SPL | 17 | 4 | CS+CdL | 5+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | |
2020-2021 | SC | 20 | 6 | CS+CdL | 0+4 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | |
Totale Hearts | 70 | 24 | 20 | 5 | - | - | - | - | 90 | 29 | |||||
Totale Carriera | 412 | 104 | 55 | 16 | 24 | 3 | - | - | 491 | 123 |
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Rangers: 2007-2008, 2008-2009
- Rangers: 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011
- Hearts: 2020-2021
Individuale
- 2006-2007
Altri progetti
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Steven Naismith
Collegamenti esterni
- Steven Naismith, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Steven Naismith, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Steven Naismith (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Steven Naismith (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Steven Naismith, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Steven Naismith, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Steven Naismith, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Steven Naismith, su scottishfa.co.uk, Federazione calcistica della Scozia.
- (EN, RU) Steven Naismith, su eu-football.info.
- (ES) Steven Naismith, su AS.com.