Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Campionati europei di sollevamento pesi
Campionati europei di sollevamento pesi | |
---|---|
Sport | Sollevamento pesi |
Tipo | individuale |
Organizzatore |
IWF (1924-1968) EWF (1969-attuale) |
Titolo | Campione europeo |
Cadenza | annuale |
Discipline | 20 (10 maschili, 10 femminili) |
Storia | |
Fondazione | 1896 |
Numero edizioni | 101 (maschile) 34 (femminile) |
Ultima edizione | Erevan 2023 |
Prossima edizione | Adalia 2024 |
I Campionati europei di sollevamento pesi (European Weightlifting Championships) sono le competizioni che assegnano i titoli europei nello sport del sollevamento pesi. La prima edizione si disputò nel 1896; dal 1924 fino al 1968 fu organizzata dall'International Weightlifting Federation, e dal 1969 è organizzata dall'European Weightlifting Federation per un totale di 101 edizioni. Per due anni (1948 e 1952) la gara olimpica era valida anche come campionato europeo e per altri 19 anni (1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1966, 1969, 1975, 1977, 1981, 1982, 1983 e 1989) la gara mondiale assegnava anche il titolo europeo, riservato agli atleti del continente che parteciparono ai mondiali; questo fa sì che le edizioni europee effettivamente organizzate come tali siano 80.
Dal 1949 viene stilata la classifica a squadre, e dal 1988 si tiene anche la competizione femminile, fino al 1997 organizzata separatamente in sedi diverse, e dal 1998 unificata. Oggi i campionati europei si disputano annualmente e, a differenza dei campionati mondiali, si svolgono anche negli anni olimpici; a partire dal 1947 si sono svolti regolarmente tutti gli anni con le uniche eccezioni del 1967, annullato, e del 2020, rinviato all'anno seguente.
Per la numerazione delle edizioni maschili, a lungo si è ritenuto che la sesta edizione fosse quella del 1903 fino a quando, nel 1983, un'apposita commissione investigativa congiunta tra la International Weightlifting Federation e la European Weightlifting Federation intraprese accurate ricerche oltre che sui campionati mondiali anche sui campionati europei fino al 1921, quelli dalla datazione più incerta, in base alle documentazioni ufficiali esistenti negli archivi delle federazioni nazionali, scoprendo un'edizione ulteriore, riconosciuta da entrambe le federazioni, svoltasi nel 1902.
Indice
Titoli in palio
Agli europei vengono assegnati 20 titoli nel totale dell'esercizio (60 considerando anche le due specialità, lo strappo e lo slancio) in 10 categorie maschili e 10 femminili, sotto elencate.
- Categorie maschili
Categoria | Eventi |
---|---|
Pesi mosca | Fino a 55 kg |
Pesi gallo | Fino a 61 kg |
Pesi piuma | Fino a 67 kg |
Pesi leggeri | Fino a 73 kg |
Pesi medi | Fino a 81 kg |
Pesi massimi leggeri | Fino a 89 kg |
Pesi mediomassimi | Fino a 96 kg |
Pesi massimi primi | Fino a 102 kg |
Pesi massimi | Fino a 109 kg |
Pesi supermassimi | Oltre i 109 kg |
- Categorie femminili
Categoria | Eventi |
---|---|
Pesi mosca | Fino a 45 kg |
Pesi gallo | Fino a 49 kg |
Pesi piuma | Fino a 55 kg |
Pesi leggeri | Fino a 59 kg |
Pesi medi | Fino a 64 kg |
Pesi massimi leggeri | Fino a 71 kg |
Pesi mediomassimi | Fino a 76 kg |
Pesi massimi primi | Fino a 81 kg |
Pesi massimi | Fino a 87 kg |
Pesi supermassimi | Oltre gli 87 kg |
Edizioni
Maschili
N. | Anno | Date | Città e nazione ospitante | Disc. |
---|---|---|---|---|
1 | 1896 | 11 marzo | Rotterdam Paesi Bassi | 1 |
2 | 1897 | 11 novembre | Vienna Austria | 1 |
3 | 1899 | 25 ottobre o nel 1898 | Amsterdam Paesi Bassi | 1 |
4 | 1900 | – | Rotterdam Paesi Bassi | 1 |
5 | 1901 | 13 febbraio o 24 luglio | Rotterdam Paesi Bassi | 1 |
6 | 1902 | 30 marzo | L'Aja Paesi Bassi | 1 |
7 | 1903 | 8 febbraio o 13 settembre | Rotterdam Paesi Bassi | 1 |
8 | 1904 | 24 gennaio o 13 agosto | Amsterdam Paesi Bassi | 1 |
9 | 1905 | 29 gennaio o 25 maggio | Amsterdam Paesi Bassi | 1 |
10 | 1906 | 28 gennaio o 6 novembre | L'Aja Paesi Bassi | 1 |
11 | 1907 | 5–7 aprile o 7–8 marzo | Copenaghen Danimarca | 2 |
12 | 1907 | 7 settembre o 1º novembre | Vienna Austria | 1 |
13 | 1909 | 28 febbraio o 2–3 maggio | Malmö Svezia | 2 |
14 | 1909 | 1–2 agosto o 18–19 settembre | Dresda Germania | 4 |
15 | 1911 | 25–26 marzo o 13 ottobre | Budapest Ungheria | 2 |
16 | 1911 | 6–7 maggio o 28 dicembre | Lipsia Germania | 4 |
17 | 1912 | 13–14 o 21–22 settembre | Vienna Austria | 4 |
18 | 1913 | 20–21 febbraio o 24–25 agosto | Brno Austria | 4 |
19 | 1914 | 31 maggio–1º giugno o 17–18 luglio | Vienna Austria | 5 |
20 | 1921 | 11–13 giugno o 20–22 settembre | Offenbach am Main Germania | 5 |
21 | 1924 | 7–8 settembre | Neunkirchen Germania | 7 |
22 | 1929 | 15–16 giugno | Vienna Austria | 5 |
23 | 1930 | 23–24 ottobre | Monaco di Baviera Germania | 5 |
24 | 1931 | 3–4 ottobre | Lussemburgo Lussemburgo | 5 |
25 | 1933 | 16–17 settembre | Essen Germania | 5 |
26 | 1934 | 10–11 novembre | Genova Italia | 5 |
27 | 1935 | 9–10 novembre | Parigi Francia | 5 |
28 | 1947 | 1–3 luglio | Helsinki Finlandia | 6 |
29 | 1948 | 9–11 luglio | Londra Regno Unito | 6 |
30 | 1949 | 4–6 settembre | Scheveningen Paesi Bassi | 6 |
31 | 1950 | 13–15 ottobre | Parigi Francia | 6 |
32 | 1951 | 26–28 ottobre | Milano Italia | 7 |
33 | 1952 | 25–27 luglio | Helsinki Finlandia | 7 |
34 | 1953 | 26–30 agosto | Stoccolma Svezia | 7 |
35 | 1954 | 7–10 ottobre | Vienna Austria | 7 |
36 | 1955 | 12–16 ottobre | Monaco di Baviera Germania Ovest | 7 |
37 | 1956 | 27–30 giugno | Helsinki Finlandia | 7 |
38 | 1957 | 19–22 settembre | Katowice Polonia | 7 |
39 | 1958 | 16–21 settembre | Stoccolma Svezia | 7 |
40 | 1959 | 29 settembre – 4 ottobre | Varsavia Polonia | 7 |
41 | 1960 | 3–5 maggio | Milano Italia | 7 |
42 | 1961 | 20–22 dicembre | Vienna Austria | 7 |
43 | 1962 | 16–22 settembre | Budapest Ungheria | 7 |
44 | 1963 | 7–13 settembre | Stoccolma Svezia | 7 |
45 | 1964 | 25–28 giugno | Mosca Unione Sovietica | 7 |
46 | 1965 | 7–13 giugno | Sofia Bulgaria | 7 |
47 | 1966 | 15–21 ottobre | Berlino Est Germania Est | 7 |
48 | 1968 | 19–25 giugno | Leningrado Unione Sovietica | 7 |
49 | 1969 | 20–28 settembre | Varsavia Polonia | 36 |
50 | 1970 | 20–28 giugno | Szombathely Ungheria | 36 |
51 | 1971 | 13–21 giugno | Sofia Bulgaria | 36 |
52 | 1972 | 13–21 maggio | Costanza Romania | 36 |
53 | 1973 | 10–18 giugno | Madrid Spagna | 27 |
54 | 1974 | 27 maggio – 6 giugno | Verona Italia | 27 |
55 | 1975 | 15–23 settembre | Mosca Unione Sovietica | 27 |
56 | 1976 | 3–11 aprile | Berlino Est Germania Est | 27 |
57 | 1977 | 17–25 settembre | Stoccarda Germania Ovest | 30 |
58 | 1978 | 10–18 giugno | Havířov Cecoslovacchia | 30 |
59 | 1979 | 19–27 maggio | Varna Bulgaria | 30 |
60 | 1980 | 26 aprile – 4 maggio | Belgrado Jugoslavia | 30 |
61 | 1981 | 13–20 settembre | Lilla Francia | 30 |
62 | 1982 | 18–26 settembre | Lubiana Jugoslavia | 30 |
63 | 1983 | 22–31 ottobre | Mosca Unione Sovietica | 30 |
64 | 1984 | 27 aprile – 1º maggio | Vitoria Spagna | 30 |
65 | 1985 | 21–26 maggio | Katowice Polonia | 30 |
66 | 1986 | 6–11 maggio | Karl-Marx-Stadt Germania Est | 30 |
67 | 1987 | 3–9 maggio | Reims Francia | 30 |
68 | 1988 | 26 aprile – 3 maggio | Cardiff Regno Unito | 30 |
69 | 1989 | 16–23 settembre | Atene Grecia | 30 |
70 | 1990 | 14–20 maggio | Ålborg Danimarca | 30 |
71 | 1991 | 24–31 maggio | Władysławowo Polonia | 30 |
72 | 1992 | 21–26 aprile | Szekszárd Ungheria | 30 |
73 | 1993 | 20–25 aprile | Sofia Bulgaria | 30 |
74 | 1994 | 9–15 maggio | Sokolov Rep. Ceca | 30 |
75 | 1995 | 2–7 maggio | Varsavia Polonia | 30 |
76 | 1996 | 6–12 aprile | Stavanger Norvegia | 30 |
77 | 1997 | 12–19 maggio | Fiume Croazia | 30 |
78 | 1998 | 27 aprile – 3 maggio | Riesa Germania | 45 |
79 | 1999 | 12–18 aprile | La Coruña Spagna | 45 |
80 | 2000 | 24–30 aprile | Sofia Bulgaria | 45 |
81 | 2001 | 23–29 aprile | Trenčín Slovacchia | 45 |
82 | 2002 | 22–28 aprile | Adalia Turchia | 45 |
83 | 2003 | 18–23 aprile | Loutraki Grecia | 45 |
84 | 2004 | 19–24 aprile | Kiev Ucraina | 45 |
85 | 2005 | 19–24 aprile | Sofia Bulgaria | 45 |
86 | 2006 | 1–7 maggio | Władysławowo Polonia | 45 |
87 | 2007 | 17–22 aprile | Strasburgo Francia | 45 |
88 | 2008 | 13–20 aprile | Lignano Sabbiadoro Italia | 45 |
89 | 2009 | 4–12 aprile | Bucarest Romania | 45 |
90 | 2010 | 5–11 aprile | Minsk Bielorussia | 45 |
91 | 2011 | 10–17 aprile | Kazan' Russia | 45 |
92 | 2012 | 9–15 aprile | Adalia Turchia | 45 |
93 | 2013 | 8–14 aprile | Tirana Albania | 45 |
94 | 2014 | 5–12 aprile | Tel Aviv Israele | 45 |
95 | 2015 | 9–18 aprile | Tiblisi Georgia | 45 |
96 | 2016 | 10–16 aprile | Førde Norvegia | 45 |
97 | 2017 | 2–8 aprile | Spalato Croazia | 48 |
98 | 2018 | 26 marzo – 1º aprile | Bucarest Romania | 48 |
99 | 2019 | 6–13 aprile | Batumi Georgia | 60 |
100 | 2021 | 3–11 aprile | Mosca Russia | 60 |
101 | 2022 | 28 maggio – 5 giugno | Tirana Albania | 60 |
102 | 2023 | 15–23 aprile | Erevan Armenia | 60 |
103 | 2024 | Adalia Turchia | 60 |
Femminili
N. | Anno | Date | Città e nazione ospitante | Disc. |
---|---|---|---|---|
1 | 1988 | 26 aprile – 3 maggio | San Marino San Marino | 27 |
2 | 1989 | 16–23 settembre | Manchester Regno Unito | 27 |
3 | 1990 | 14–20 maggio | Santa Cruz de Tenerife Spagna | 27 |
4 | 1991 | 24–31 maggio | Varna Bulgaria | 27 |
5 | 1992 | 21–26 aprile | Loures Portogallo | 27 |
6 | 1993 | 20–25 aprile | Valencia Spagna | 27 |
7 | 1994 | 9–15 maggio | Roma Italia | 27 |
8 | 1995 | 2–7 maggio | Beer Sheva Israele | 27 |
9 | 1996 | 30 ottobre – 4 novembre | Praga Rep. Ceca | 27 |
10 | 1997 | 12–19 maggio | Valencia Spagna | 27 |
11 | 1998 | 27 aprile – 3 maggio | Riesa Germania | 45 |
12 | 1999 | 12–18 aprile | La Coruña Spagna | 45 |
13 | 2000 | 24–30 aprile | Sofia Bulgaria | 45 |
14 | 2001 | 23–29 aprile | Trenčín Slovacchia | 45 |
15 | 2002 | 22–28 aprile | Adalia Turchia | 45 |
16 | 2003 | 18–23 aprile | Loutraki Grecia | 45 |
17 | 2004 | 19–24 aprile | Kiev Ucraina | 45 |
18 | 2005 | 19–24 aprile | Sofia Bulgaria | 45 |
19 | 2006 | 1–7 maggio | Władysławowo Polonia | 45 |
20 | 2007 | 17–22 aprile | Strasburgo Francia | 45 |
21 | 2008 | 13–20 aprile | Lignano Sabbiadoro Italia | 45 |
22 | 2009 | 4–12 aprile | Bucarest Romania | 45 |
23 | 2010 | 5–11 aprile | Minsk Bielorussia | 45 |
24 | 2011 | 10–17 aprile | Kazan' Russia | 45 |
25 | 2012 | 9–15 aprile | Adalia Turchia | 45 |
26 | 2013 | 8–14 aprile | Tirana Albania | 45 |
27 | 2014 | 5–12 aprile | Tel Aviv Israele | 45 |
28 | 2015 | 9–18 aprile | Tiblisi Georgia | 45 |
29 | 2016 | 10–16 aprile | Førde Norvegia | 45 |
30 | 2017 | 2–8 aprile | Spalato Croazia | 48 |
31 | 2018 | 26 marzo – 1º aprile | Bucarest Romania | 48 |
32 | 2019 | 6–13 aprile | Batumi Georgia | 60 |
33 | 2021 | 3–11 aprile | Mosca Russia | 60 |
34 | 2022 | 28 maggio – 5 giugno | Tirana Albania | 60 |
35 | 2023 | 15–23 aprile | Erevan Armenia | 60 |
36 | 2024 | Adalia Turchia | 60 |
Medagliere
Periodo 1896–1914
Di seguito si fornisce il medagliere delle prime 19 edizioni dei campionati europei in base alla ricostruzione congiunta effettuata dall'IWF e dall'EWF nel 1983. Non si conoscono le medaglie di bronzo delle prime due edizioni (1896 e 1897).
Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 19 | 17 | 14 | 50 |
2 | Germania | 17 | 13 | 16 | 46 |
3 | Belgio | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Paesi Bassi | 0 | 5 | 3 | 8 |
5 | Svezia | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ungheria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 38 | 38 | 36 | 112 |
Periodo 1922–2022
Nella tabella seguente si considerano soltanto le medaglie Big (grandi) sul totale dell'esercizio.
Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unione Sovietica | 202 | 89 | 34 | 325 |
2 | Bulgaria | 177 | 141 | 98 | 416 |
3 | Russia | 101 | 97 | 56 | 254 |
4 | Turchia | 68 | 41 | 53 | 162 |
5 | Polonia | 49 | 77 | 98 | 224 |
6 | Ucraina | 37 | 34 | 32 | 103 |
7 | Germania | 33 | 52 | 36 | 121 |
8 | Ungheria | 30 | 61 | 64 | 155 |
9 | Armenia | 28 | 32 | 26 | 86 |
10 | Romania | 27 | 44 | 44 | 115 |
11 | Bielorussia | 25 | 19 | 29 | 73 |
12 | Francia | 19 | 25 | 46 | 90 |
13 | Grecia | 18 | 24 | 27 | 69 |
14 | Italia | 17 | 29 | 31 | 77 |
15 | Regno Unito | 17 | 23 | 18 | 58 |
16 | Georgia | 16 | 18 | 9 | 43 |
17 | Spagna | 11 | 23 | 31 | 65 |
18 | Lettonia | 11 | 5 | 8 | 24 |
19 | Austria | 9 | 12 | 26 | 47 |
20 | Albania | 9 | 12 | 12 | 33 |
21 | Germania Est | 7 | 24 | 52 | 83 |
22 | Moldavia | 7 | 10 | 14 | 31 |
23 | Finlandia | 6 | 14 | 24 | 44 |
24 | Svezia | 6 | 9 | 15 | 30 |
25 | Azerbaigian | 6 | 4 | 7 | 17 |
26 | Squadra Unificata | 6 | 3 | 3 | 12 |
27 | Germania Ovest | 4 | 8 | 8 | 20 |
28 | Danimarca | 4 | 4 | 1 | 9 |
29 | Egitto | 4 | 0 | 2 | 6 |
30 | Belgio | 3 | 2 | 9 | 14 |
31 | Cecoslovacchia | 2 | 15 | 32 | 49 |
32 | Croazia | 2 | 1 | 1 | 4 |
33 | Paesi Bassi | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | Lituania | 1 | 4 | 4 | 9 |
35 | Portogallo | 1 | 3 | 2 | 6 |
36 | Slovacchia | 1 | 2 | 4 | 7 |
37 | Rep. Ceca | 1 | 2 | 2 | 5 |
38 | Lussemburgo | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | Norvegia | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Svizzera | 1 | 0 | 5 | 6 |
41 | Cipro | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | Israele | 0 | 1 | 3 | 4 |
43 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totale | 970 | 970 | 973 | 2913 |
Classifica a squadre
Nei campionati europei di sollevamento pesi la classifica a squadre parte dall'edizione del 1949. Di seguito la storia del sistema di punteggio adottato nei vari congressi.
- 1–7 Agosto 1948 Congresso FIH, Londra: per le squadre la classifica è 5-3-1 punti distribuiti dal 1º al 3º posto.
- 2–7 Novembre 1957 Congresso FIHC, Teheran: per le squadre la classifica è 10-6-4-3-2-1 punti distribuiti dal 1º al 6º posto.
- 3–24 Maggio 1958, Tokyo: per le squadre la classifica è 7-5-4-3-2-1 punti distribuiti dal 1º al 6º posto.
- aprile 1973: per le squadre la classifica è 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punti distribuiti dal 1º al 10º posto solo per l'esercizio totale.
- maggio 1977: per le squadre la classifica è 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punti distribuiti dal 1º al 10º posto sia per l'esercizio totale che per le due specialità.
- 6–12–14 gennaio 1984, IWF Executive Board Meeting di Herzogenaurach e 27 luglio, Congresso IWF di Los Angeles: Per le squadre la classifica è 16-14-13-12-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1 punti distribuiti dal 1º al 15º posto.
- 7 gennaio e maggio 1996, IWF Executive Board Meeting, Varsavia: Per le squadre la classifica è 28-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punti distribuiti dal 1º al 25º posto.
- Il 10 e 11 dicembre 1996, al Congresso IWF di Atene, la classifica a squadre viene sospesa per due anni (1996 e 1997) per casi di doping.
Voci correlate
Altri progetti
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati europei di sollevamento pesi
Collegamenti esterni
- European Weightlifting Federation, su ewfed.com. URL consultato il 7 settembre 2013 (archiviato dall'url originale il 12 marzo 2015).
- IWRP - database, su iwrp.net.