Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2021
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2021 | |||
---|---|---|---|
Competizione | Campionati mondiali di nuoto in vasca corta | ||
Sport | Nuoto | ||
Edizione | XV | ||
Organizzatore | FINA | ||
Date | dal 16 dicembre 2021 al 21 dicembre 2021 |
||
Luogo | Abu Dhabi ( Emirati Arabi Uniti) | ||
Partecipanti | 943 | ||
Nazioni | 183 | ||
Impianto/i | Etihad Arena | ||
Statistiche | |||
Miglior nazione | Stati Uniti (9/9/12) | ||
Gare | 46 | ||
Cronologia della competizione | |||
|
Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi 2021 | ||
---|---|---|
Stile libero | ||
50 m | uomini | donne |
100 m | uomini | donne |
200 m | uomini | donne |
400 m | uomini | donne |
800 m | donne | |
1500 m | uomini | |
Dorso | ||
50 m | uomini | donne |
100 m | uomini | donne |
200 m | uomini | donne |
Rana | ||
50 m | uomini | donne |
100 m | uomini | donne |
200 m | uomini | donne |
Farfalla | ||
50 m | uomini | donne |
100 m | uomini | donne |
200 m | uomini | donne |
Misti | ||
100 m | uomini | donne |
200 m | uomini | donne |
400 m | uomini | donne |
Staffette stile libero | ||
4×50 m | uomini | donne |
4×100 m | uomini | donne |
4×200 m | uomini | donne |
Staffette miste | ||
4×50 m | uomini | donne |
4×100 m | uomini | donne |
Staffette M/F | ||
4×50 m | stile libero | misti |
I campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2021 si sono svolti dal 16 al 21 dicembre 2021 presso la Etihad Arena di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Sono stati la quindicesima edizione della competizione organizzata dalla Federazione internazionale del nuoto (FINA). Originariamente erano stati calendarizzati nel dicembre 2020, ma, a causa dell'insorgere dell'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia di COVID-19, sono stati differiti di un anno.
A causa della squalifica per doping di Stato in Russia, gli atleti russi hanno partecipato alla competizione per la Federazione russa di nuoto, sotto la sigla RSF (Russian Swimming Federation). Durante le cerimonie non è stato eseguito l'inno nazionale russo, né esibita la bandiera.
Indice
Programma
Gare maschili
B | Batterie | SF | Semifinali | F | Finali |
Sessione mattutina | 09:30 | Sessione pomeridiana | 18:00 |
Data → | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento ↓ | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P |
50m stile libero | B | SF | F | |||||||||
100m stile libero | B | SF | F | |||||||||
200m stile libero | B | F | ||||||||||
400m stile libero | B | F | ||||||||||
1500m stile libero | B | F | ||||||||||
50m dorso | B | SF | F | |||||||||
100m dorso | B | SF | F | |||||||||
200m dorso | B | F | ||||||||||
50m rana | B | SF | F | |||||||||
100m rana | B | SF | F | |||||||||
200m rana | B | F | ||||||||||
50m farfalla | B | SF | F | |||||||||
100m farfalla | B | SF | F | |||||||||
200m farfalla | B | F | ||||||||||
100m misti | B | SF | F | |||||||||
200m misti | B | F | ||||||||||
400m misti | B | F | ||||||||||
4x50m stile libero | B | F | ||||||||||
4x100m stile libero | B | F | ||||||||||
4x200m stile libero | B | F | ||||||||||
4x50m misti | B | F | ||||||||||
4x100m misti | B | F | ||||||||||
Finali | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Gare femminili
Data → | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento ↓ | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P |
50 m stile libero | B | SF | F | |||||||||
100 m stile libero | B | SF | F | |||||||||
200 m stile libero | B | F | ||||||||||
400 m stile libero | B | F | ||||||||||
800 m stile libero | B | F | ||||||||||
50 m dorso | B | SF | F | |||||||||
100 m dorso | B | SF | F | |||||||||
200 m dorso | B | F | ||||||||||
50 m rana | B | SF | F | |||||||||
100 m rana | B | SF | F | |||||||||
200 m rana | B | F | ||||||||||
50 m farfalla | B | SF | F | |||||||||
100 m farfalla | B | SF | F | |||||||||
200 m farfalla | B | F | ||||||||||
100 m misti | B | SF | F | |||||||||
200 m misti | B | F | ||||||||||
100 m misti | B | F | ||||||||||
4x50m stile libero | B | F | ||||||||||
4x100m stile libero | B | F | ||||||||||
4x200m stile libero | B | F | ||||||||||
4x50m misti | B | F | ||||||||||
4x50m misti | B | F |
Gare miste
Data → | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento ↓ | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P |
4x50m stile libero | B | F | ||||||||||
4x50m misti | B | F |
Podi
Uomini
Donne
Misto
Evento | Oro | Tempo | Argento | Tempo | Bronzo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Stile libero | ||||||
4x50 m stile libero (dettagli) |
Canada Joshua Liendo (20"94) Yuri Kisil (20"99) Kayla Sanchez (23"51) Maggie MacNeil (23"11) Rebecca Smith Katerine Savard |
1'28"55 |
Paesi Bassi Jesse Puts (21"33) Thom de Boer (20"35) Ranomi Kromowidjojo (22"97) Kira Toussaint (23"96) Kenzo Simons |
1'28"61 |
Federazione russa di nuoto Vladimir Morozov (21"17) Andrey Minakov (20"95) Maria Kameneva (23"17) Arina Surkova (23"68) Daniil Markov Rozalija Nasretdinov |
1'28"97 |
4x50 m misti (dettagli) |
Paesi Bassi Kira Toussaint (26"21) Arno Kamminga (25"40) Ranomi Kromowidjojo (24"36) Thom de Boer (20"23) Tessa Giele Nyls Korstanje Kim Busch |
1'36"20 |
Stati Uniti Shaine Casas (23"16) Nic Fink (25"82) Claire Curzan (24"85) Abbey Weitzeil (23"21) Kate Douglass Katharine Berkoff |
1'37"04 |
Italia Lorenzo Mora (23"28) Nicolò Martinenghi (25"60) Elena Di Liddo (24"91) Silvia Di Pietro (23"50) Michele Lamberti Benedetta Pilato Leonardo Deplano |
1'37"29 |
Medagliere
Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 9 | 9 | 12 | 30 |
2 | Canada | 7 | 6 | 2 | 15 |
3 | Italia | 5 | 5 | 6 | 16 |
4 | Federazione russa di nuoto | 4 | 7 | 4 | 15 |
5 | Svezia | 4 | 5 | 3 | 12 |
6 | Cina | 4 | 1 | 2 | 7 |
7 | Paesi Bassi | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Israele | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Giappone | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Germania | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Brasile | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Gran Bretagna | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Corea del Sud | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Lituania | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Sudafrica | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Svizzera | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Norvegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Bosnia ed Erzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Ucraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 48 | 45 | 45 | 138 |
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale FINA, su fina.org.
- Sito ufficiale evento, su fina-abudhabi2021.org.
- Risultati ufficiali, su omegatiming.com.