Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
China Open (snooker)
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
China Open | |
---|---|
Sport | Biliardo |
Tipo | Ranking |
Categoria | Professionistico |
Paese | Cina |
Luogo | Pechino |
Impianto | Olympic Sports Centre Gymnasium |
Organizzatore | WPBSA |
Cadenza | Annuale |
Partecipanti | 64 |
Formula | Qualificazioni + Fase finale |
Storia | |
Fondazione | 1999 |
Soppressione | 2019 |
Numero edizioni | 18 |
Ultimo vincitore | Neil Robertson |
Record vittorie |
Mark Williams Mark Selby (3) |
Il China Open è stato un torneo professionistico di snooker, valido per il Ranking, che si è disputato nel 1999 e dal 2005 al 2019 a Pechino, nel 2000 a Shenzhen e nel 2002 a Shanghai, in Cina.
Fra il 2020 e il 2022 le edizioni sono state annullate a causa della pandemia di COVID-19.
Indice
Albo d'oro
Statistiche
Finalisti
N° | Giocatore | Vittorie | Finali perse | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Williams | 3 | 2 | 5 |
2 | Mark Selby | 3 | 2 | 5 |
3 | Ding Junhui | 2 | 1 | 3 |
4 | Neil Robertson | 2 | 1 | 3 |
5 | Ronnie O'Sullivan | 2 | 0 | 2 |
6 | Peter Ebdon | 2 | 0 | 2 |
7 | Judd Trump | 2 | 0 | 2 |
8 | Stephen Maguire | 1 | 1 | 2 |
9 | John Higgins | 0 | 2 | 2 |
10 | Graeme Dott | 1 | 0 | 1 |
11 | Stephen Lee | 0 | 1 | 1 |
12 | Anthony Hamilton | 0 | 1 | 1 |
13 | Stephen Hendry | 0 | 1 | 1 |
14 | Jamie Cope | 0 | 1 | 1 |
15 | Shaun Murphy | 0 | 1 | 1 |
16 | Gary Wilson | 0 | 1 | 1 |
17 | Ricky Walden | 0 | 1 | 1 |
18 | Barry Hawkins | 0 | 1 | 1 |
19 | Jack Lisowski | 0 | 1 | 1 |
Finalisti per nazione
N° | Nazione | Vittorie | Finali perse | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 9 | 10 | 19 |
2 | Scozia | 2 | 4 | 6 |
3 | Galles | 3 | 2 | 5 |
4 | Cina | 2 | 1 | 3 |
5 | Australia | 2 | 1 | 3 |
- Vincitore più giovane: Ding Junhui (18 anni, 2005)
- Vincitore più anziano: Peter Ebdon (42 anni, 2012)
Century break
Edizione | Century break | Miglior break | Century break (qualificazioni) | Miglior break (qualificazioni) |
---|---|---|---|---|
1999 | 9 | Dave Harold (140) | 13 | Paul Sweeny (143) |
2000 | 16 | Stephen Hendry (121) | 39 | Willie Thorne (139) |
2002 | 23 | Ian McCulloch (144) | 23 | Euan Henderson (143) |
2005 | 26 | Paul Hunter (140) | 21 | Anthony Hamilton (139) |
2006 | 23 | Ding Junhui (135) | 25 | Mark Selby (137) |
2007 | 27 | Jamie Cope (145) | 35 |
Judd Trump Matthew Couch (141) |
2008 | 40 | Stephen Maguire (147) | 30 | Munraj Pal (144) |
2009 | 29 |
Ricky Walden John Higgins (140) |
17 | Stuart Pettman (142) |
2010 | 29 | Neil Robertson (147) | 23 |
Matthew Selt David Gray (134) |
2011 | 38 | Robert Milkins (142) | 21 | Kurt Maflin (140) |
2012 | 26 | Mark Selby (139) | 37 | Adam Duffy (139) |
2013 | 31 | Jimmy Robertson (142) | 19 | Sean O'Sullivan (142) |
2014 | 23 | Xiao Guodong (142) | 22 | Duane Jones (141) |
2015 | 37 | Mark Selby (145) | 23 | Robert Milkins (134) |
2016 | 38 | Stuart Bingham (143) | 38 | Ryan Day (142) |
2017 | 54 | Judd Trump (147) | 22 | Marco Fu (137) |
2018 | 79 |
Ronnie O'Sullivan Stuart Bingham (147) |
35 | Thepchaiya Un-Nooh (143) |
2019 | 78 | Stuart Bingham (147) | 35 | Hossein Vafaei (146) |
Maximum break
N° | Giocatore | Avversario | Turno | Data | Edizione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Maguire | Ryan Day | Semifinale | 29 marzo 2008 | 2008 | |
2 | Neil Robertson | Peter Ebdon | Ottavi di finale | 1º aprile 2010 | 2010 | |
3 | Judd Trump | Tian Pengfei | Ottavi di finale | 30 marzo 2017 | 2017 | |
4 | Ronnie O'Sullivan | Elliot Slessor | Trentaduesimi di finale | 3 aprile 2018 | 2018 | |
5 | Stuart Bingham | Ricky Walden | Sedicesimi di finale | 4 aprile 2018 | 2018 | |
6 | Stuart Bingham | Peter Ebdon | Sedicesimi di finale | 3 aprile 2019 | 2019 |
Montepremi
Edizione | Montepremi |
---|---|
1999 | £305000 |
2000 | £311000 |
2002 | £450000 |
2005 | £200000 |
2006 | £197250 |
2007 | £222750 |
2008 | £250000 |
2009 | £292000 |
2010 | £300000 |
2011 | £325000 |
2012 | £400000 |
2013 | £425000 |
2014 | £478000 |
2015 | |
2016 | £510000 |
2017 | |
2018 | £1000000 |
2019 |
Sponsor
Edizione | Sponsor |
---|---|
1999 | |
2000 | |
2002 | |
2005 | |
2006 | Star Dragon Woods Villa Cup |
2007 | Honghe Industrial |
2008 | |
2009 | Bank of Beijing |
2010 | Sanyuan Foods |
2011 | Bank of Beijing |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | BAIC Motor |
2016 | |
2017 | |
2018 | Fuhua Group |
2019 | XingPai |