Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Epidemia di dengue del 2019-2020

Epidemia di dengue del 2019-2020

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Epidemia di dengue del 2019-2021
epidemia
Mappa che indica la diffusione dei casi

     >1.000.000 de casi

     100.000–999.999 casi

     10.000–99.999 casi

     1.000–9.999 casi

     1–999 casi

     Nessun dato


Diffusione al 27 marzo 2020
Patologia Dengue
Luogo America Latina e Sud-est asiatico
Nazioni coinvolte circa 60
Periodo gennaio 2019 -
in corso
Dati statistici globali
Numero di casi 6 874 944(26 giugno 2020)
Numero di morti 6 106 (26 giugno 2020)


L'epidemia di dengue del 2019-2020 è un'epidemia di dengue, causata dal virus della dengue (DEN) e trasmessa dalle zanzare del genere Aedes, in particolare Aedes aegypti, che ha causato un'epidemia in diversi paesi del Sud-est asiatico, tra cui Filippine, Malaysia, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Thailandia, Singapore e Laos, nonché in diversi paesi dell'America Latina come Brasile, Messico, Colombia, la maggior parte dall'America centrale, dal Perù, dalla Bolivia, dal Paraguay, dall'Ecuador e dal nord dell'Argentina.

La diffusione della malattia è aumentata nelle aree in cui i livelli di vaccinazione sono diminuiti, in cui non vengono attuate adeguate misure di prevenzione e in cui la popolazione di zanzare, che sono i principali portatori della malattia e che possono riprodursi in grandi quantità soprattutto in climi caldi e umidi.

Statistiche

Casi al 15 maggio 2020
Paese o territorio 2019
2020
Ref
Casi Morti Casi Morti
Brasile Brasile 2,225,461 789 794,565 221
Filippine Filippine 420,453 1,565 47,226 116
Vietnam Vietnam 320,702 54 20,673 4
Messico Messico 268,458 191 29,941 11
Nicaragua Nicaragua 186,173 30 22,951 0
India India 136,422 132 65 0
Malaysia Malaysia 127,407 176 40,397 68
Colombia Colombia 127,553 87 49,561 19
Honduras Honduras 112,708 180 19,037 9
Sri Lanka Sri Lanka 105,049 90 18,279 0
Bangladesh Bangladesh 101,354 129 271 0
Thailandia Thailandia 98,741 106 8,147 4
Cambogia Cambogia 65,000 24 2,004 0
Pakistan Pakistan 54,386 95 416 0
Guatemala Guatemala 50,432 66 3,384 4
Laos Laos 38,753 70 858 1
El Salvador El Salvador 27,470 14 2,696 0
Birmania Birmania 23,203 123 296
Cina Cina 22,211 104 0
Rep. Dominicana Rep. Dominicana 20,183 53 2,875 0
La Riunione La Riunione 18,188 14 1,248 0
Perù Perù 17,143 37 23,128 32
Bolivia Bolivia 80,460 23 68,570 19
Singapore Singapore 15,998 20 9,261 12
Venezuela Venezuela 14,701 22 2,885 6
Nepal Nepal 14,662 6 36 0
Paraguay Paraguay 11,811 9 217,794 64
Costa Rica Costa Rica 9,400 0 1,568 0
Panama Panama 9,225 5 3,029 2
Ecuador Ecuador 8,446 2 7,388 6
Belize Belize 8,302 0 473 0
Giamaica Giamaica 7,555 24 558 1
Maldive Maldive 4,984 0 1,912 0
Nuova Caledonia Nuova Caledonia 3,916 2 34 0
Sudan Sudan 3,823 11
Cuba Cuba 3,259 0
Guadalupa Guadalupa 3,230 0 4,605 0
Argentina Argentina 3,220 0 25,764 22
Polinesia francese Polinesia francese 3,196 0 431 0
Martinica Martinica 1,530 0 802 0
Isole Marshall Isole Marshall 1,483 1 1,659 2
Australia Australia 1,419 0 174 0
Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 1,223 0 341 0
Stati Uniti Stati Uniti 1,158 0 107 0
Dominica Dominica 1,066 1 37 0
Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 416 0 20 0
Saint-Martin Saint-Martin 260 0 1250 1
Guyana francese Guyana francese 250 0 719 0
Guyana Guyana 230 0 10 0
Mayotte Mayotte 153 0 3,533 16
Aruba Aruba 106 0 0 0
Haiti Haiti 93 0 9 0
Suriname Suriname 86 0 157 0
Barbados Barbados 44 0 0 0
Cile Cile, Isola di Pasqua 38 0 7 0
Porto Rico Porto Rico 30 0 112 0
Bahamas Bahamas 27 0 0 0
Angola Angola 6 0 6 0
Bermuda Bermuda 2 0 0 0
Uruguay Uruguay 0 0 14 0
Total 4,700,522 3,244 1,461,872 686

Bibliografia

Voci correlate


Новое сообщение