Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
European Le Mans Series 2021
European Le Mans Series 2021 | |
---|---|
Edizione n. 18 del European Le Mans Series | |
Dati generali | |
Inizio | 18 aprile 2021 |
Termine | 24 ottobre 2021 |
Prove | 6 |
Titoli in palio | |
LMP2 |
Louis Delétraz Robert Kubica Ye Yifei su Oreca 07 |
LMP3 |
Laurents Hörr Jean-Phillipe Dayrault su Duqueine M30 - D08 |
LMGTE |
Matteo Cressoni Rino Mastronardi Miguel Molina su Ferrari 488 GTE Evo |
Altre edizioni | |
Precedente - Successiva | |
Edizione in corso |
La stagione 2021 dell'European Le Mans Series è la diciottesima edizione del campionato organizzato dall'ACO. La stagione è iniziata il 18 Aprile e si concluderà il 24 Ottobre, per un totale di sei gare. In Belgio il Team WRT N°41, composto da Robert Kubica, Louis Delétraz e Ye Yifei si laurea campione nella serie con una gara d'anticipo.
Indice
Calendario
Di seguito il calendario della stagione 2021:
Rnd | Gara | Circuito | Città | Data |
---|---|---|---|---|
1 | 4 Ore di Barcelona | Circuito di Barcelona-Catalunya | Montmeló, Spagna | 18 aprile |
2 | 4 Ore del Red Bull Ring | Red Bull Ring | Spielberg, Austria | 16 maggio |
3 | 4 Ore di Le Castellet | Circuito Paul Ricard | Le Castellet, Francia | 6 giugno |
4 | 4 Ore di Monza | Autodromo Nazionale di Monza | Monza, Italia | 11 luglio |
5 | 4 Ore di Spa-Francorchamps | Circuito di Spa-Francorchamps | Spa, Belgio | 19 settembre |
6 | 4 Ore di Portimão | Circuito del Algarve | Portimão, Portogallo | 24 ottobre |
Partecipanti
Di seguito i partecipanti divisi nelle diverse classi.
LMP2
Tutte le vetture di classe LMP2 sono euipaggiate con un motore Gibson GK428 V8 e pneumatici Goodyear. A partire da questa stagione viene creata una classifica separata all'interno della classe LMP2, la LMP2 Pro-Am Cup, riservata agli equipaggi con almeno un pilota classificato come Bronze.
Innovative car
Per la prima volta, nel 2021, partecipa alla ELMS un equipaggio formato da soli piloti affetti da disabilità.
Team | Vettura | No. | Piloti | Rnd |
---|---|---|---|---|
La Filière Frédéric Sausset by SRT41 | Oreca 07 | 84 | Takuma Aoki | 1, 3 |
Nigel Bailly | 1, 3 | |||
Pierre Sancinéna | 1, 3 |
LMP3
Tutte le vetture di classe LMP3 sono equipaggiate con motore Nissan VK56DE 5.6L V8 e pneumatici Michelin.
Entrant/Team | Chassis | No. | Drivers | Rnd |
---|---|---|---|---|
United Autosports | Ligier JS P320 | 2 | Wayne Boyd | Tutti |
Edouard Cauhaupe | Tutti | |||
Rob Wheldon | Tutti | |||
3 | Andrew Bentley | Tutti | ||
Duncan Tappy | Tutti | |||
Jim McGuire | Tutti | |||
DKR Engineering | Duqueine M30 - D08 | 4 | Laurents Hörr | Tutti |
Alain Berg | 1 | |||
Leonard Weiss | 2 | |||
Jean-Phillipe Dayrault | 2-3 | |||
Mathieu de Barbuat | 4-6 | |||
MV2S Racing | Ligier JS P320 | 5 | Adrien Chila | Tutti |
Christophe Cresp | Tutti | |||
Fabien Lavergne | Tutti | |||
Nielsen Racing | Ligier JS P320 | 6 | Nick Adcock | Tutti |
Max Koebolt | Tutti | |||
Austin McCusker | Tutti | |||
7 | Colin Noble | Tutti | ||
Anthony Wells | Tutti | |||
Graff Racing | Ligier JS P320 | 8 | David Droux | Tutti |
Sébastien Page | Tutti | |||
Eric Trouillet | Tutti | |||
9 | Matthias Kaiser | Tutti | ||
Rory Penttinen | Tutti | |||
Eurointernational | Ligier JS P320 | 11 | Andrea Dromedari | 1-5 |
Mateusz Kaprzyk | 1 | |||
Cem Bölükbaşı | 2 | |||
Joey Alders | 2-5 | |||
Jacopo Baratto | 4-5 | |||
Mattia Drudi | 6 | |||
Antoine Doquin | 6 | |||
Finn Gehrsitz | 6 | |||
Racing Experience | Duqueine M30 - D08 | 12 | David Hauser | 1-5 |
Guilherme Oliveira | 6 | |||
Gary Hauser | Tutti | |||
Tom Cloet | Tutti | |||
Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | 13 | Martin Hippe | Tutti |
Ugo de Wilde | Tutti | |||
Ulysse de Pauw | 2-3 | |||
Mattia Pasini | 4 | |||
Aidan Read | 5 | |||
Adam Eteki | 6 | |||
Julien Falchero | 1 | |||
14 | Julius Adomavicius | 1-3 | ||
Gustas Grinbergas | 2 | |||
Mateusz Kaprzyk | 2-3 | |||
Alessandro Bracalente | 1 | |||
Mattia Pasini | 1-3,5 | |||
RLR MSport | Ligier JS P320 | 15 | Mike Benham | Tutti |
Alex Kapadia | Tutti | |||
Malthe Jakobsen | Tutti | |||
1 AIM Villorba Corse | Ligier JS P320 | 18 | Alessandro Bressan | Tutti |
Damiano Fioravanti | Tutti | |||
Andreas Laskaratos | Tutti | |||
Cool Racing | Ligier JS P320 | 19 | Nicolas Maulini | Tutti |
Niklas Krütten | Tutti | |||
Matthew Bell | Tutti | |||
Team Virage | Ligier JS P320 | 20 | Charles Crews | 1-5 |
Garett Grist | Tutti | |||
Rob Hodes | Tutti | |||
Alex Fontana | 6 | |||
Saintéloc Junior Team | Ligier JS P320 | 42 | Fabien Michal | 6 |
Lucas Legeret | 6 |
LMGTE
Team | Vettura | Motore | No. | Piloti | Rnd |
---|---|---|---|---|---|
Spirit of Race | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9L Turbo V8 | 55 | Duncan Cameron | Tutti |
Matt Griffin | 1-3, 5-6 | ||||
David Perel | Tutti | ||||
Alessandro Pier Guidi | 4 | ||||
Iron Lynx | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9L Turbo V8 | 60 | Paolo Ruberti | Tutti |
Claudio Schiavoni | Tutti | ||||
Giorgio Sernagiotto | Tutti | ||||
80 | Matteo Cressoni | Tutti | |||
Rino Mastronardi | Tutti | ||||
Miguel Molina | Tutti | ||||
83 | Rahel Frey | Tutti | |||
Michelle Gatting | Tutti | ||||
Manuela Gostner | 1-4 | ||||
Sarah Bovy | 5-6 | ||||
JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9L Turbo V8 | 66 | Jody Fannin | Tutti |
Andrea Fontana | 1-5 | ||||
Rodrigo Sales | Tutti | ||||
Shaun Thong | 6 | ||||
WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | 77 | Gianmaria Bruni | 1,3-4,6 |
Cooper MacNeil | 2-6 | ||||
Jaxon Evans | 1 | ||||
Christian Ried | Tutti | ||||
Matt Campbell | 2,5 | ||||
Proton Competition | 93 | Michael Fassbender | Tutti | ||
Felipe Fernandez Laser | 1-2,4-6 | ||||
Richard Lietz | Tutti | ||||
Jaxon Evans | 3 | ||||
AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9L Turbo V8 | 61 | Franck Dezoteux | 6 |
Pierre Ragues | 6 | ||||
Côme Ledogar | 6 | ||||
88 | Emmanuel Collard | 2-6 | |||
François Perrodo | 2-6 | ||||
Alessio Rovera | 2-6 | ||||
TF Sport | Aston Martin Vantage AMR GTE | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | 95 | Ross Gunn | 1,3-6 |
Jonathan Adam | 2 | ||||
Ollie Hancock | Tutti | ||||
John Hartshorne | Tutti |
Risultati
In grassetto sono indicati i vincitori assoluti.
Gr | Circuito | Team vincitore LMP2 | Team vincitore LMP3 | Team vincitore LMGTE |
---|---|---|---|---|
Piloti vincitori LMP2 | Piloti vincitori LMP3 | Piloti vincitori LMGTE | ||
1 | Barcelona | No. 41 Team WRT | No. 19 Cool Racing | No. 80 Iron Lynx |
Louis Delétraz Robert Kubica Ye Yifei |
Nicolas Maulini Matthew Bell Niklas Krütten |
Matteo Cressoni Rino Mastronardi Miguel Molina |
||
2 | Red Bull Ring | No. 41 Team WRT | No. 19 Cool Racing | No. 88 AF Corse |
Louis Delétraz Robert Kubica Ye Yifei |
Nicolas Maulini Matthew Bell Niklas Krütten |
Emmanuel Collard François Perrodo Alessio Rovera |
||
3 | Paul Ricard | No. 26 G-Drive Racing | No. 4 DKR Engineering | No. 80 Iron Lynx |
Franco Colapinto Roman Rusinov Nyck de Vries |
Laurents Hörr Jean-Phillipe Dayrault |
Matteo Cressoni Rino Mastronardi Miguel Molina |
||
4 | Monza | No.65 Panis Racing | No. 4 DKR Engineering | No. 80 Iron Lynx |
Julien Canal Will Stevens James Allen |
Laurents Hörr Jean-Phillipe Dayrault |
Matteo Cressoni Rino Mastronardi Miguel Molina |
||
5 | Spa-Francorchamps | No. 41 Team WRT | No. 4 DKR Engineering | No. 88 AF Corse |
Louis Delétraz Robert Kubica Ye Yifei |
Laurents Hörr Jean-Phillipe Dayrault |
Emmanuel Collard François Perrodo Alessio Rovera |
||
6 | Portimão | No. 22 United Autosports | No. 4 DKR Engineering | No. 80 Iron Lynx |
Jonathan Aberdein Tom Gamble Philip Hanson |
Laurents Hörr Jean-Phillipe Dayrault |
Matteo Cressoni Rino Mastronardi Miguel Molina |
Classifica
I punti vengono assegnati secondo la seguente struttura:
Pos. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Altri | Pole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punti | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
LMP2 Team
Pos. | Team | Auto |
CAT |
RBR |
LEC |
MNZ |
SPA |
POR |
Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #41 Team WRT | Oreca 07 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 118 |
2 | #22 United Autosports | Oreca 07 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 86 |
3 | #65 Panis Racing | Oreca 07 | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 74.5 |
4 | #26 G-Drive Racing | Aurus 01 | 4 | 2 | 1 | 8 | NC | 5 | 74 |
5 | #30 Duqueine Team | Oreca 07 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | NC | 52 |
6 | #25 G-Drive Racing | Aurus 01 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 42 |
7 | #28 IDEC Sport | Oreca 07 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 32 |
8 | #34 Racing Team Turkey | Oreca 07 | 15 | 4 | 6 | 7 | NC | 29.5 | |
9 | #32 United Autosports | Oreca 07 | 9 | 16 | 3 | WD | 5 | 12 | 27.5 |
10 | #24 Algarve Pro Racing | Oreca 07 | 11 | 8 | 7 | 10 | NC | 3 | 27.5 |
11 | #37 Cool Racing | Oreca 07 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 6 | 25 |
12 | #29 Ultimate | Oreca 07 | 5 | 5 | 13 | 11 | 10 | 11 | 23 |
13 | #35 BHK Motorsport | Oreca 07 | 13 | 15 | 11 | 18 | 9 | 9 | 6 |
14 | #39 Graff Racing | Oreca 07 | 14 | 13 | 14 | 16 | 12 | 2.5 | |
15 | #17 IDEC Sport | Oreca 07 | 12 | 11 | 15 | 15 | 2 | ||
15 | #21 DragonSpeed USA | Oreca 07 | NC | 12 | NC | 17 | 1 | ||
Team non idonei ai punti | |||||||||
— | #82 Jota Sport | Oreca 07 | 3 | — | |||||
— | #92 Racing Team Nederland | Oreca 07 | 13 | — | |||||
— | #70 Realteam Racing | Oreca 07 | 14 | — | |||||
Pos. | Team | Auto |
CAT |
RBR |
LEC |
MNZ |
SPA |
POR |
Punti |
LMP2 Piloti
Pos. | Pilota | Team |
CAT |
RBR |
LEC |
MNZ |
SPA |
POR |
Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Delétraz | #41 Team WRT | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 118 |
Robert Kubica | #41 Team WRT | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
Ye Yifei | #41 Team WRT | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
2 | Jonathan Aberdein | #22 United Autosports | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 86 |
Philip Hanson | #22 United Autosports | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
Tom Gamble | #22 United Autosports | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
3 | Julien Canal | #65 Panis Racing | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 74.5 |
Will Stevens | #65 Panis Racing | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | Franco Colapinto | #26 G-Drive Racing | 4 | 2 | 1 | 8 | NC | 5 | 74 |
Roman Rusinov | #26 G-Drive Racing | 4 | 2 | 1 | 8 | NC | 5 | ||
5 | Nyck de Vries | #26 G-Drive Racing | 4 | 2 | 1 | NC | 5 | 67 | |
6 | James Allen | #65 Panis Racing | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 56.5 | |
7 | René Binder | #30 Duqueine Team | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | NC | 52 |
Tristan Gommendy | #30 Duqueine Team | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | NC | ||
Memo Rojas | #30 Duqueine Team | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | NC | ||
8 | Rui Andrade | #25 G-Drive Racing | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 42 |
John Falb | #25 G-Drive Racing | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | Paul-Loup Chatin | #28 IDEC Sport | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 32 |
Paul Lafargue | #28 IDEC Sport | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||
10 | Patrick Pilet | #28 IDEC Sport | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 30 | |
11 | Charlie Eastwood | #34 Racing Team Turkey | 15 | 4 | 6 | 7 | NC | 29.5 | |
Salih Yoluç | #34 Racing Team Turkey | 15 | 4 | 6 | 7 | NC | |||
12 | Nico Jamin | #32 United Autosports | 9 | 16 | 3 | WD | 5 | 12 | 28.5 |
Manuel Maldonado | #32 United Autosports | 9 | 16 | 3 | WD | 5 | 12 | ||
Job van Uitert | #32 United Autosports | 9 | 16 | 3 | WD | 5 | 12 | ||
13 | Richard Bradley | #24 Algarve Pro Racing | 11 | 8 | 7 | 10 | NC | 3 | 27.5 |
Ferdinand von Habsburg | #24 Algarve Pro Racing | 11 | 8 | 7 | 10 | NC | 3 | ||
14 | Roberto Merhi | #25 G-Drive Racing | 3 | 10 | 6 | 26 | |||
15 | Alexandre Coigny | #37 Cool Racing | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 6 | 25 |
Nicolas Lapierre | #37 Cool Racing | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 6 | ||
16 | Jean-Baptiste Lahaye | #29 Ultimate | 5 | 5 | 13 | 11 | 10 | 11 | 23 |
Matthieu Lahaye | #29 Ultimate | 5 | 5 | 13 | 11 | 10 | 11 | ||
17 | Charles Milesi | #37 Cool Racing | 4 | 6 | 22 | ||||
18 | François Heriau | #29 Ultimate | 5 | 5 | 13 | 11 | 21.5 | ||
19 | Logan Sargeant | #34 Racing Team Turkey | 4 | 7 | 21 | ||||
20 | Gabriel Aubry | #28 IDEC Sport | 9 | 18.5 | |||||
#65 Panis Racing | 6 | ||||||||
21 | Sophia Flörsch | #24 Algarve Pro Racing | 3 | 15 | |||||
22 | Diego Menchaca | #24 Algarve Pro Racing | 11 | 8 | 7 | 10 | NC | 12.5 | |
23 | Gustavo Menezes | #25 G-Drive Racing | 7 | 8 | 10.5 | ||||
24 | Harry Tincknell | #34 Racing Team Turkey | 15 | 6 | NC | 8.5 | |||
25 | Mikkel Jensen | #26 G-Drive Racing | 8 | 7 | |||||
26 | Pietro Fittipaldi | #25 G-Drive Racing | 7 | 6 | |||||
27 | Sergio Campana | #35 BHK Motorsport | 13 | 15 | 11 | 18 | 9 | 9 | 6 |
Francesco Dracone | #35 BHK Motorsport | 13 | 15 | 11 | 18 | 9 | 9 | ||
Markus Pommer | #35 BHK Motorsport | 13 | 15 | 11 | 18 | 9 | 9 | ||
28 | Antonin Borga | #37 Cool Racing | 10 | 10 | 12 | 12 | 3 | ||
29 | Vincent Capillaire | #39 Graff Racing | 14 | 13 | 14 | 16 | 12 | 2.5 | |
29 | Arnold Robin | #39 Graff Racing | 14 | 13 | 14 | 16 | 12 | ||
29 | Maxime Robin | #39 Graff Racing | 14 | 13 | 14 | 16 | 12 | ||
30 | Jean-Éric Vergne | #28 IDEC Sport | 9 | 2 | |||||
31 | Dwight Merriman | #17 IDEC Sport | 12 | 11 | 15 | 15 | 2 | ||
Kyle Tilley | #17 IDEC Sport | 12 | 11 | 15 | 15 | ||||
32 | Ryan Dalziel | #17 IDEC Sport | 12 | 11 | 15 | 1.5 | |||
33 | Ben Hanley | #21 DragonSpeed USA | NC | 12 | NC | 17 | 1 | ||
Henrik Hedman | #21 DragonSpeed USA | NC | 12 | NC | 17 | ||||
34 | Juan Pablo Montoya | #21 DragonSpeed USA | 17 | 0.5 | |||||
35 | Gianluca Giraudi | #29 Ultimate | 11 | 0.5 | |||||
36 | Ricky Taylor | #21 DragonSpeed USA | NC | 0 | |||||
Piloti non idonei ai punti | |||||||||
— | Sean Gelael | #82 Jota Sport | 3 | — | |||||
Jazeman Jaafar | #82 Jota Sport | 3 | |||||||
— | Frits van Eerd | #92 Racing Team Nederland | 13 | — | |||||
Giedo van der Garde | #92 Racing Team Nederland | 13 | |||||||
— | Loïc Duval | #70 Realteam Racing | 14 | — | |||||
Esteban Garcia | #70 Realteam Racing | 14 | |||||||
Pos. | Team | Auto |
CAT |
RBR |
LEC |
MNZ |
SPA |
POR |
Punti |
LMP3
Pos. | Team | Auto |
CAT |
RBR |
LEC |
MNZ |
SPA |
POR |
Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 DKR Engineering | Duqueine M30 - D08 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 105 |
2 | #19 Cool Racing | Ligier JS P320 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 104 |
3 | #2 United Autosports | Ligier JS P320 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75.5 |
4 | #13 Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | 3 | 4 | NC | 3 | NC | 1 | 67 |
5 | #8 Graff Racing | Ligier JS P320 | 12 | 3 | 7 | 13 | 4 | 6 | 44 |
6 | #14 Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | 8 | 5 | 6 | 7 | NC | 7 | 36 |
7 | #15 RLR MSport | Ligier JS P320 | 2 | NC | 4 | 9 | NC | NC | 32 |
8 | #20 Team Virage | Ligier JS P320 | 7 | NC | NC | 5 | 5 | 11 | 27 |
9 | #9 Graff Racing | Ligier JS P320 | 14 | 12 | 9 | 14 | 7 | 3 | 24.5 |
10 | #11 Eurointernational | Ligier JS P320 | 11 | 2 | 10 | WD | 11 | 9 | 24 |
11 | #18 1 AIM Villorba Corse | Ligier JS P320 | 4 | NC | NC | 8 | 6 | NC | 24 |
12 | #5 MV2S Racing | Ligier JS P320 | NC | 7 | 11 | 6 | NC | NC | 14.5 |
13 | #7 Nielsen Racing | Ligier JS P320 | 9 | 11 | 5 | NC | 10 | 14 | 14 |
14 | #6 Nielsen Racing | Ligier JS P320 | 6 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12.5 |
15 | #3 United Autosports | Ligier JS P320 | 10 | 9 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11.5 |
16 | #12 Racing Experience | Duqueine M30 - D08 | 15 | NC | 8 | 11 | WD | 13 | 5.5 |
Team non idoneo ai punti | |||||||||
— | #42 Saintéloc Racing | Ligier JS P320 | 5 | — | |||||
Pos. | Team | Auto |
CAT |
RBR |
LEC |
MNZ |
SPA |
POR |
Punti |
LMGTE
Pos. | Team | Auto |
CAT |
RBR |
LEC |
MNZ |
SPA |
POR |
Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #80 Iron Lynx | Ferrari 488 GTE Evo | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 126 |
2 | #55 Spirit of Race | Ferrari 488 GTE Evo | 3 | 2 | 2 | 1 | NC | 4 | 89 |
3 | #88 AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | WD | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 83 |
4 | #93 Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 61 |
5 | #77 WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR-19 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 57 |
6 | #66 JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE Evo | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 52 |
7 | #83 Iron Lynx | Ferrari 488 GTE Evo | 4 | NC | NC | 6 | 3 | 3 | 50 |
8 | #60 Iron Lynx | Ferrari 488 GTE Evo | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 50 |
9 | #95 TF Sport | Aston Martin Vantage AMR | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 30 |
Pos. | Team | Auto |
CAT |
RBR |
LEC |
MNZ |
SPA |
POR |
Punti |
Altri progetti
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su European Le Mans Series 2021
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su europeanlemansseries.com.