Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Jonjo Shelvey
Jonjo Shelvey | ||
---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra | |
Altezza | 184 cm | |
Peso | 70 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | Nottingham Forest | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2001-2002 | Arsenal | |
2002-2004 | West Ham Utd | |
2004-2008 | Charlton | |
Squadre di club1 | ||
2008-2010 | Charlton | 42 (7) |
2010-2011 | Liverpool | 15 (0) |
2011 | → Blackpool | 10 (6) |
2011-2013 | Liverpool | 32 (2) |
2013-2016 | Swansea City | 79 (10) |
2016-2023 | Newcastle Utd | 186 (16) |
2023- | Nottingham Forest | 8 (0) |
Nazionale | ||
2007-2008 | Inghilterra U-16 | 6 (3) |
2008-2009 | Inghilterra U-17 | 7 (1) |
2009-2010 | Inghilterra U-19 | 4 (3) |
2011-2013 | Inghilterra U-21 | 13 (4) |
2012-2015 | Inghilterra | 6 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 21 aprile 2023 |
Jonjo Shelvey (Romford, 27 febbraio 1992) è un calciatore inglese, centrocampista del Nottingham Forest.
Indice
Caratteristiche tecniche
È capace di giocare come trequartista, come centrocampista di fascia destra, ma principalmente come centrale di centrocampo, è dotato inoltre di un buon tiro da fuori area.
Nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón.
Carriera
Club
Dopo aver giocato con il Charlton Athletic, dove fa il suo esordio da professionista nella partita di Championship contro il Barnsley (giocando per tutta la durata della partita) nel 2010 si trasferisce al Liverpool per 2 milioni di euro.
Il debutto con i Reds avviene il 22 settembre 2010 nella partita di Coppa di Lega contro il Northampton Town terminata 4-6 per gli ospiti. Il debutto in Premier League arriva il 24 ottobre in Liverpool-Blackburn Rovers 2-1. Nella stessa stagione totalizza 21 presenze, di cui 15 in Premier League.
Il debutto in competizioni europee avviene nell'incontro di Europa League del 21 ottobre 2010, Napoli-Liverpool 0-0.
Nella stagione 2012-2013, favorito dalla cessione di Charlie Adam allo Stoke City è titolare del centrocampo dei Reds, affiancando il più esperto Nuri Şahin e la leggenda del club Steven Gerrard.
Nella gara interna contro il Manchester United, dopo essere stato espulso, uscendo dal campo rivolge diversi insulti a Alex Ferguson, tecnico dei Red Devils Risulta inoltre il capocannoniere della squadra in Europa League, con 3 centri (2 nella vittoria esterna per 5 a 3 sul campo della Young Boys e uno nella sconfitta interna per 3 a 2 contro l'Udinese).
Swansea City
Il 3 luglio 2013 passa a titolo definitivo allo Swansea City per 5 milioni di sterline e firma un contratto fino al 2017. Realizza il primo gol con la nuova maglia il 16 settembre proprio contro il Liverpool, con la partita terminata in pareggio (2-2).
Newcastle e Nottingham Forest
Il 12 gennaio 2016 passa per 16 milioni di euro al Newcastle Utd. Il 31 gennaio viene acquistato dal Nottingham Forest.
Nazionale
ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili, per poi partecipare agli Europei Under-21 2013, con la nazionale inglese di categoria.
Il suo esordio ufficiale in nazionale maggiore avviene il 12 ottobre 2012, subentrando al 66º minuto al posto di Michael Carrick, nella partita valida per le qualificazioni al mondiale 2014 vinta contro il San Marino per 5-0.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 1 luglio 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2007-2008 | Charlton | FLC | 2 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
2008-2009 | FLC | 16 | 3 | FACup+CdL | 3+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | |
2009-2010 | FL1 | 24+2 | 4+0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 | |
Totale Charlton | 42+2 | 7+0 | 5 | 1 | - | - | - | - | 49 | 8 | |||||
2010-2011 | Liverpool | PL | 15 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | UEL | 4 | 0 | - | - | - | 21 | 0 |
set.-nov. 2011 | Blackpool | FLC | 10 | 6 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 |
nov. 2011-2012 | Liverpool | PL | 13 | 1 | FACup+CdL | 2+1 | 1+0 | UEL | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
2012-2013 | PL | 19 | 1 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | UEL | 10 | 4 | - | - | - | 32 | 5 | |
Totale Liverpool | 47 | 2 | 8 | 1 | 14 | 4 | - | - | 69 | 7 | |||||
2013-2014 | Swansea City | PL | 32 | 6 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | UEL | 8 | 0 | - | - | - | 42 | 6 |
2014-2015 | PL | 31 | 3 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | |
2015-gen. 2016 | PL | 16 | 1 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |
Totale Swansea City | 79 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | - | - | 96 | 10 | |||||
gen.-giu 2016 | Newcastle Utd | PL | 15 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
2016-2017 | FLC | 42 | 5 | FACup+CdL | 1+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 47 | 5 | |
2017-2018 | PL | 30 | 1 | FACup+CdL | 2+0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |
2018-2019 | PL | 16 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |
2019-2020 | PL | 26 | 6 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 | |
2020-2021 | PL | 30 | 1 | FACup+CdL | 0+2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |
2021-2022 | PL | 17 | 2 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | |
Totale Newcastle Utd | 176 | 16 | 14 | 2 | - | - | - | - | 190 | 18 | |||||
Totale carriera | 356 | 41 | 36 | 4 | 22 | 4 | - | - | 414 | 49 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
12-10-2012 | Londra | Inghilterra | 5 – 0 | San Marino | Qual. Mondiali 2014 | - | 66’ |
5-9-2015 | Serravalle | San Marino | 0 – 6 | Inghilterra | Qual. Euro 2016 | - | |
8-9-2015 | Londra | Inghilterra | 2 – 0 | Svizzera | Qual. Euro 2016 | - | 57’ |
12-10-2015 | Vilnius | Lituania | 0 – 3 | Inghilterra | Qual. Euro 2016 | - | 78’ |
13-11-2015 | Alicante | Spagna | 2 – 0 | Inghilterra | Amichevole | - | 90+1’ |
17-11-2015 | Londra | Inghilterra | 2 – 0 | Francia | Amichevole | - | 79’ |
Totale | Presenze | 6 | Reti | 0 |
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Liverpool: 2011-2012
- Newcastle: 2016-2017
Altri progetti
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jonjo Shelvey
Collegamenti esterni
- (EN) Profilo su Liverpoolfc.tv, su liverpoolfc.tv.
- Jonjo Shelvey, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Jonjo Shelvey, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Jonjo Shelvey, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jonjo Shelvey, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Jonjo Shelvey, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jonjo Shelvey, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Jonjo Shelvey, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, RU) Jonjo Shelvey, su eu-football.info.
- (ES) Jonjo Shelvey, su AS.com.