Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Kelle Roos
Другие языки:
Kelle Roos
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Kelle Roos | ||
---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | |
Altezza | 196 cm | |
Peso | 90 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Portiere | |
Squadra | Aberdeen | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1996-2001 | VV Toxandria | |
2001-2002 | VV Trekvogels | |
2002-2004 | Juliana '31 | |
2004-2005 | Quick Nijmegen | |
2005-2011 | PSV | |
2011-2012 | Willem II | |
2012-2013 | N.E.C. | |
Squadre di club1 | ||
2013 | RKSV Nuenen | ? (-?) |
2013-2014 | Nuneaton Town | 9 (-6) |
2014-2015 | Derby County | 0 (0) |
2015 | → Rotherham Utd | 4 (-10) |
2015-2016 | Derby County | 0 (0) |
2016 | → AFC Wimbledon | 17 (-15) |
2016-2017 | → Bristol Rovers | 16 (-28) |
2017 | → Port Vale | 8 (-9) |
2017 | → Plymouth | 4 (-3) |
2017-2022 | Derby County | 63 (-68) |
2022- | Aberdeen | 16 (-24) |
Nazionale | ||
2006-2007 | Paesi Bassi U-15 | 2 (-4) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 17 dicembre 2022 |
Kelle Willem Roos (Rijkevoort, 31 maggio 1992) è un calciatore olandese, portiere dell'Aberdeen.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 17 dicembre 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
nov. 2013-gen. 2014 | Nuneaton Town | CP | 9 | -6 | FACup | - | - | - | - | - | FAT | 3 | 0 | 12 | -6 |
2014-2015 | Derby County | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 3+2 | -2 + -2 | - | - | - | - | - | - | 5 | -4 |
lug.-set. 2015 | Rotherham Utd | FLC | 4 | -10 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | -10 |
feb.-mag. 2016 | AFC Wimbledon | FL2 | 17+3 | -15 + -2 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 20 | -17 |
ago. 2016-gen. 2017 | Bristol Rovers | FL1 | 16 | -28 | FACup+CdL | 3+0 | -5 + 0 | - | - | - | EFLT | 3 | -3 | 22 | -36 |
set.-ott. 2017 | Port Vale | FL1 | 8 | -9 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | EFLT | 1 | 0 | 9 | -9 |
dic. 2017 | Plymouth | FL1 | 4 | -3 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | EFLT | - | - | 4 | -3 |
gen.-giu. 2018 | Derby County | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2018-2019 | FLC | 16+3 | -14 + -5 | FACup+CdL | 4+1 | -6 + 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | -25 | |
2019-2020 | FLC | 22 | -30 | FACup+CdL | 4+0 | -5 + 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | -35 | |
2020-2021 | FLC | 14 | -18 | FACup+CdL | 0+2 | 0 + -2 | - | - | - | - | - | - | 16 | -20 | |
2021-2022 | FLC | 18 | -17 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | -17 | |
Totale Derby County | 70+3 | -79 + -5 | 16 | -17 | - | - | - | - | 89 | -101 | |||||
2022-2023 | Aberdeen | SP | 16 | -24 | SC+CdL | 0+6 | 0 + -2 | - | - | - | - | - | - | 22 | -26 |
Totale carriera | 144+6 | -174 + -7 | 26 | -24 | - | - | 7 | -3 | 183 | -208 |
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Kelle Roos, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kelle Roos, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Kelle Roos, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Kelle Roos, su soccerbase.com, Racing Post.