Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Marcel Hug
Marcel Hug | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Hug ai campionati europei di atletica leggera paralimpica di Parigi 2014. | ||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Svizzera | |||||||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera paralimpica | ||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 400 metri piani, mezzofondo, maratona | |||||||||||||||||||||||||
Categoria | T54 | |||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||
Svizzera | ||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 dicembre 2021 |
Marcel Hug (Pfyn, 16 gennaio 1986) è un atleta paralimpico svizzero appartenente alla categoria T54 e specializzato nei 400 metri piani, nel mezzofondo e nella maratona.
Biografia
Nato affetto da spina bifida, iniziò a praticare la corsa in carrozzina nel 1996, gareggiando per la prima volta lo stesso anno in una gara a Schenkon, in Svizzera.
Nel 2002 partecipò al suo primo campionato internazionale, i mondiali paralimpici di Lilla, dove però non ottenne ottimi piazzamenti, ad eccezione del quarto posto nella Staffetta 4×100 metri T53-54. Nel 2004 prese parte ai Giochi paralimpici di Atene, dove conquistò due medaglie di bronzo negli 800 e 1500 metri piani T54. Due anni dopo, ai mondiali paralimpici di Assen 2006 riuscì a portare a casa la medaglia d'oro nei 10 000 metri piani T54 e tre medaglie d'argento nei 400, 800 e 5000 metri piani T54.
Nel 2008, alla sua seconda esperienza ai Giochi paralimpici di Pechino, raggiunse il quarto posto nei 5000 metri piani e il quinto posto nei 400 e negli 800 metri piani. Furono invece quattro le medaglie d'argento che conquistò ai mondiali paralimpici di Christchurch 2011, nei 400, 800, 1500 e 5000 metri piani T54, che si aggiunsero alla medaglia d'oro ottenuta nei 10 000 metri piani T54.
Due medaglie d'argento arrivarono anche ai Giochi paralimpici di Londra 2012 negli 800 metri piani e nella maratona T54, ma fu il 2013 il primo anno di grandi successi: ai mondiali paralimpici di Lione conquistò le medaglie d'oro nei 400, 1500, 5000 e 10 000 metri piani T54 e nella maratona T54, oltre alla medaglia d'argento negli 800 metri piani T54.
Dopo aver conquistato altri tre ori e un bronzo ai campionati europei paralimpici di Swansea 2014 e un argento e un bronzo ai mondiali paralimpici di Doha 2015, è tornato a gareggiare ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro 2016, tornando a casa con due argenti nei 1500 e 5000 metri piani T54 e due ori negli 800 metri piani e nella maratona T54.
Ai mondiali paralimpici di Londra 2017 ha conquistato tre medaglie d'oro negli 800, 1500 e 5000 metri piani T54 e nelle medesime specialità ha ottenuto tre ulteriori ori agli europei paralimpici di Berlino 2018.
Nel 2019 ha conquistato la medaglia d'argento ai mondiali di maratona paralimpico e due argenti e un bronzo ai mondiali paralimpici di Dubai.
Nel 2021, dopo le tre medaglie d'oro negli 800, 1500 e 5000 metri piani T54 ai campionati europei paralimpici di Bydgoszcz, ha conquistato quattro medaglie d'oro ai Giochi paralimpici di Tokyo negli 800, 1500, 5000 metri piani e nella maratona T54. Sempre in quest'occasione ha fatto registrare il nuovo record mondiale paralimpico nei 1500 metri piani T54.
Palmarès
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Mondiali paralimpici | Lilla | 200 m piani T54 | 13º | 29"95 | |
400 m piani T54 | 15º | 56"45 | ||||
1500 m piani T54 | 29º | 3'28"46 | ||||
Staffetta 4×100 m T53-54 | 4º | 58"39 | ||||
2004 | Giochi paralimpici | Atene | 400 m piani T54 | 8º | 49"39 | |
800 m piani T54 | Bronzo | 1'32"66 | ||||
1500 m piani T54 | Bronzo | 3'05"48 | ||||
5000 m piani T54 | 6º | 10'25"51 | ||||
Staffetta 4×100 m T53-54 | 6º | 54"75 | ||||
Staffetta 4×400 m T53-54 | 6º | 3'19"23 | ||||
2006 | Mondiali paralimpici | Assen | 400 m piani T54 | Argento | 48"97 | |
800 m piani T54 | Argento | 1'39"10 | ||||
1500 m piani T54 | 8º | 3'17"61 | ||||
5000 m piani T54 | Argento | 11'20"68 | ||||
10 000 m piani T54 | Oro | 23'06"71 | ||||
Maratona T54 | 4º | 1h29'57" | ||||
Staffetta 4×100 m T53-54 | 8º | 57"56 | ||||
Staffetta 4×400 m T53-54 | 6º | 3'33"50 | ||||
2008 | Giochi paralimpici | Pechino | 400 m piani T54 | 5º | 47"67 | |
800 m piani T54 | 5º | 1'37"51 | ||||
1500 m piani T54 | nf | |||||
5000 m piani T54 | 4º | 10'23"20 | ||||
Maratona T54 | nf | |||||
2011 | Mondiali paralimpici | Christchurch | 100 m piani T54 | Finale | sq | |
200 m piani T54 | Finale | sq | ||||
400 m piani T54 | Argento | 48"16 | ||||
800 m piani T54 | Argento | 1'37"30 | ||||
1500 m piani T54 | Argento | 3'11"13 | ||||
5000 m piani T54 | Argento | 10'48"70 | ||||
10 000 m piani | Oro | 22'16"83 | ||||
Maratona T54 | nf | |||||
2012 | Giochi paralimpici | Londra | 400 m piani T54 | 5º | 47"80 | |
800 m piani T54 | Argento | 1'37"84 | ||||
1500 m piani T54 | 4º | 3'12"76 | ||||
5000 m piani T54 | 4º | 11'08"16 | ||||
Maratona T54 | Argento | 1h30'21" | ||||
2013 | Mondiali paralimpici | Lione | 400 m piani T54 | Oro | 47"15 | |
800 m piani T54 | Argento | 1'38"04 | ||||
1500 m piani T54 | Oro | 3'08"16 | ||||
5000 m piani T54 | Oro | 10'20"16 | ||||
10 000 m piani T54 | Oro | 23'04"75 | ||||
Maratona T54 | Oro | 1h28'44" | ||||
2014 | Europei paralimpici | Swansea | 400 m piani T54 | Bronzo | 49"39 | |
800 m piani T54 | Oro | 1'37"77 | ||||
1500 m piani T54 | Oro | 3'21"55 | ||||
5000 m piani T54 | Oro | 11'36"19 | ||||
2015 | Mondiali paralimpici | Doha | 400 m piani T54 | 4º | 47"26 | |
800 m piani T54 | Bronzo | 1'35"66 | ||||
1500 m piani T54 | 5º | 3'04"97 | ||||
5000 m piani T54 | Argento | 10'56"32 | ||||
2016 | Giochi paralimpici | Rio de Janeiro | 800 m piani T54 | Oro | 1'33"76 | |
1500 m piani T54 | Argento | 3'00"65 | ||||
5000 m piani T54 | Argento | 11'02"04 | ||||
Maratona T54 | Oro | 1h26'16" | ||||
2017 | Mondiali paralimpici | Londra | 400 m piani T54 | 4º | 46"58 | |
800 m piani T54 | Oro | 1'38"40 | ||||
1500 m piani T54 | Oro | 3'04"33 | ||||
5000 m piani T54 | Oro | 11'10"72 | ||||
2018 | Europei paralimpici | Berlino | 800 m piani T54 | Oro | 1'39"89 | |
1500 m piani T54 | Oro | 3'23"18 | ||||
5000 m piani T54 | Oro | 11'44"92 | ||||
2019 | Mondiali di maratona paralimpica | Londra | Maratona T54 | Argento | 1'33"42 | |
Mondiali paralimpici | Dubai | 800 m piani T54 | Argento | 1'32"89 | ||
1500 m piani T54 | Bronzo | 3'01"26 | ||||
5000 m piani T54 | Argento | 10'33"10 | ||||
2021 | Europei paralimpici | Bydgoszcz | 800 m piani T54 | Oro | 1'37"20 | |
1500 m piani T54 | Oro | 3'00"37 | ||||
5000 m piani T54 | Oro | 10'57"80 | ||||
Giochi paralimpici | Tokyo | 800 m piani T54 | Oro | 1'33"68 | ||
1500 m piani T54 | Oro | 2'49"55 | ||||
5000 m piani T54 | Oro | 10'29"90 | ||||
Maratona T54 | Oro | 1h24'02" |
Altri progetti
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marcel Hug
Collegamenti esterni
- (DE) Sito ufficiale, su marcelhug.com.
- (EN) Marcel Hug, su paralympic.org, Comitato Paralimpico Internazionale.
- (EN) Marcel Hug, su ipc.infostradasports.com.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 6547148876467849740005 · GND (DE) 112667236X |
---|