Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

Stati per indice di sviluppo umano

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
World map
Mappa che indica la categoria di indice di sviluppo umano (dati del 2021, pubblicati nel 2022)

     Molto alto (≥ 0.800)

     Alto (0.700–0.799)

     Medio (0.550–0.699)

     Basso (≤ 0.549)

     Dati non disponibili

World map
Mappa che indica l'indice di sviluppo umano per incrementi di 0,05 (dati del 2021, pubblicati nel 2022)

     ≥ 0.950

     0.900–0.950

     0.850–0.899

     0.800–0.849

     0.750–0.799

     0.700–0.749

     0.650–0.699

     0.600–0.649

     0.550–0.599

     0.500–0.549

     0.450–0.499

     0.400–0.449

     ≤ 0.399

     Dati non disponibili

Questa è una lista di stati per indice di sviluppo umano come estrapolato dal Rapporto sullo sviluppo umano compilato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'ambito del Programma di Sviluppo. L'indice di sviluppo umano (ISU) (in inglese: HDI-Human Development Index) è un indice comparativo dello sviluppo dei vari paesi calcolato tenendo conto dei diversi tassi di aspettativa di vita, istruzione e del reddito nazionale lordo procapite. È divenuto uno strumento standard per misurare il benessere di un paese.

È usato per dividere i paesi sviluppati, in via di sviluppo o sotto-sviluppati e viene confrontato nel tempo per vedere se una certa politica economica riesce a migliorare la qualità della vita.

Gli stati sono ordinati in base al loro indice di sviluppo umano (ISU) e divisi in quattro gruppi in base al quartile di appartenenza: molto alto, alto, medio, o basso.

Il rapporto 2022 include i 193 Stati membri delle Nazioni Unite, e lo Stato di Palestina e Hong Kong. Tuttavia, l'indice di sviluppo umano non è calcolato per quattro degli Stati membri dell'ONU: Corea del Nord, Monaco, Nauru e Somalia. Alcune componenti di questo indice possono essere calcolate per questi Stati. In totale, l'indice di sviluppo umano è disponibile per 191 nazioni.

Lista completa degli stati

  • Aumento = incremento
  • Stabile = stabile
  • Diminuzione = decremento
  • Valori simili dell'ISU non implicano la stessa posizione in quanto il valore e la classifica sono determinati usando fino alla sesta cifra decimale.
  • Questa revisione dell'indice è stata pubblicata nel 2022 e stima il valore dell'ISU per il 2021.

ISU molto alto

Posizione Nazione ISU
2022, dati del 2021
Cambiamento rispetto al 2015 2022, dati del 2021
Cambiamento medio nel periodo 2010-2021
1 Aumento (6) Svizzera Svizzera 0,962 Aumento 0,19%
2 Diminuzione (1) Norvegia Norvegia 0,961 Aumento 0,19%
3 Aumento (6) Islanda Islanda 0,959 Aumento 0,56%
4 Aumento (8) Hong Kong Hong Kong 0,952 Aumento 0,44%
5 Diminuzione (3) Australia Australia 0,951 Aumento 0,27%
6 Diminuzione (1) Danimarca Danimarca 0,948 Aumento 0,34%
7 Aumento (7) Svezia Svezia 0,947 Aumento 0,36%
8 Stabile Irlanda Irlanda 0,945 Aumento 0,40%
9 Diminuzione (5) Germania Germania 0,942 Aumento 0,16%
10 Diminuzione (3) Paesi Bassi Paesi Bassi 0,941 Aumento 0,24%
11 Aumento (12) Finlandia Finlandia 0,940 Aumento 0,29%
12 Diminuzione (7) Singapore Singapore 0,939 Aumento 0,29%
13 Aumento (9) Belgio Belgio 0,937 Aumento 0,25%
Diminuzione (1) Nuova Zelanda Nuova Zelanda Aumento 0,15%
15 Diminuzione (5) Canada Canada 0,936 Aumento 0,25%
16 Diminuzione (1) Liechtenstein Liechtenstein 0,935 Aumento 0,22%
17 Aumento (3) Lussemburgo Lussemburgo 0,930 Aumento 0,18%
18 Diminuzione (2) Regno Unito Regno Unito 0,929 Aumento 0,17%
19 Diminuzione (2) Giappone Giappone 0,925 Aumento 0,27%
Diminuzione (2) Corea del Sud Corea del Sud Aumento 0,35%
21 Diminuzione (11) Stati Uniti Stati Uniti 0,921 Aumento 0,10%
22 Diminuzione (3) Israele Israele 0,919 Aumento 0,25%
23 Aumento (10) Malta Malta 0,918 Aumento 0,58%
Aumento (1) Slovenia Slovenia Aumento 0,28%
25 Diminuzione (1) Austria Austria 0,916 Aumento 0,14%
26 Aumento (16) Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 0,911 Aumento 0,80%
27 Diminuzione (1) Spagna Spagna 0,905 Aumento 0,38%
28 Diminuzione (8) Francia Francia 0,903 Aumento 0,27%
29 Aumento (4) Cipro Cipro 0,896 Aumento 0,41%
30 Diminuzione (5) Italia Italia 0,895 Aumento 0,13%
31 Diminuzione (1) Estonia Estonia 0,890 Aumento 0,30%
32 Diminuzione (4) Rep. Ceca Rep. Ceca 0,889 Aumento 0,20%
33 Diminuzione (4) Grecia Grecia 0,887 Aumento 0,19%
34 Aumento (2) Polonia Polonia 0,876 Aumento 0,37%
35 Aumento (12) Bahrein Bahrein 0,875 Aumento 0,73%
Aumento (1) Lituania Lituania Aumento 0,35%
Aumento (1) Arabia Saudita Arabia Saudita Aumento 0,64%
38 Aumento (3) Portogallo Portogallo 0,866 Aumento 0,40%
39 Aumento (5) Lettonia Lettonia 0,863 Aumento 0,42%
40 Diminuzione (8) Andorra Andorra 0,858 Aumento 0,11%
Aumento (4) Croazia Croazia Aumento 0,40%
42 Aumento (1) Cile Cile 0,855 Aumento 0,46%
Diminuzione (5) Qatar Qatar Aumento 0,23%
44 Dati non disponibili nel precedente rapporto San Marino San Marino 0,853 Non disp.
45 Diminuzione (5) Slovacchia Slovacchia 0,848 Aumento 0,09%
46 Aumento (-3) Ungheria Ungheria 0,846 Aumento 0,20%
47 Diminuzione (2) Argentina Argentina 0,842 Aumento 0,09%
48 Aumento (6) Turchia Turchia 0,838 Aumento 1,03%
49 Aumento (3) Montenegro Montenegro 0,832 Aumento 0,27%
50 Diminuzione (1) Kuwait Kuwait 0,831 Aumento 0,20%
51 Diminuzione (3) Brunei Brunei 0,829 Aumento 0,01%
52 Diminuzione (2) Russia Russia 0,822 Aumento 0,29%
53 Diminuzione (4) Romania Romania 0,821 Aumento 0,16%
54 Diminuzione (3) Oman Oman 0,816 Aumento 0,32%
55 Diminuzione (2) Bahamas Bahamas 0,812 Aumento 0,00%
56 Aumento (4) Kazakistan Kazakistan 0,811 Aumento 0,51%
57 Diminuzione (2) Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0,810 Aumento 0,23%
58 Aumento (4) Costa Rica Costa Rica 0,809 Aumento 0,43%
Stabile Uruguay Uruguay Aumento 0,25%
60 Diminuzione (3) Bielorussia Bielorussia 0,808 Aumento 0,21%
61 Stabile Panama Panama 0,805 Aumento 0,37%
62 Aumento (1) Malaysia Malaysia 0,803 Aumento 0,39%
63 Aumento (7) Georgia Georgia 0,802 Aumento 0,50%
Aumento (2) Mauritius Mauritius Aumento 0,55%
Aumento (4) Serbia Serbia Aumento 0,41%
66 Aumento (6) Thailandia Thailandia 0,800 Aumento 0,75%

ISU alto

Posizione Nazione ISU
2022, dati del 2021
Cambiamento rispetto al 2015 2022, dati del 2021
Cambiamento medio nel periodo 2010-2021
67 Diminuzione (2) Albania Albania 0,796 Aumento 0,49%
68 Diminuzione (9) Bulgaria Bulgaria 0,795 Aumento 0,06%
69 Aumento (2) Grenada Grenada 0,795 Aumento 0,15%
70 Diminuzione (2) Barbados Barbados 0,790 Aumento 0,02%
71 Diminuzione (3) Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 0,788 Diminuzione 0,02%
72 Diminuzione (8) Seychelles Seychelles 0,785 Aumento 0,10%
73 Aumento (9) Sri Lanka Sri Lanka 0,782 Aumento 0,54%
74 Aumento (10) Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 0,780 Aumento 0,67%
75 Aumento (2) Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis 0,777 Aumento 0,21%
76 Diminuzione (2) Iran Iran 0,774 Aumento 0,35%
77 Diminuzione (2) Ucraina Ucraina 0,773 Aumento 0,11%
78 Aumento (5) Macedonia del Nord Macedonia del Nord 0,770 Aumento 0,39%
79 Aumento (19) Cina Cina 0,768 Aumento 0,97%
80 Aumento (16) Rep. Dominicana Rep. Dominicana 0,767 Aumento 0,73%
Aumento (9) Moldavia Moldavia Aumento 0,45%
Diminuzione (7) Palau Palau Diminuzione 0,07%
83 Diminuzione (7) Cuba Cuba 0,764 Diminuzione 0,19%
84 Aumento (1) Perù Perù 0,762 Aumento 0,45%
85 Diminuzione (5) Armenia Armenia 0,759 Aumento 0,16%
86 Diminuzione (8) Messico Messico 0,758 Aumento 0,15%
87 Aumento (1) Brasile Brasile 0,754 Aumento 0,38%
88 Diminuzione (1) Colombia Colombia 0,752 Aumento 0,32%
89 Diminuzione (4) Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 0,751 Aumento 0,21%
90 Aumento (6) Maldive Maldive 0,747 Aumento 0,75%
91 Aumento (2) Algeria Algeria 0,745 Aumento 0,30%
Diminuzione (1) Azerbaigian Azerbaigian Aumento 0,22%
Aumento (10) Tonga Tonga Aumento 0,40%
Aumento (2) Turkmenistan Turkmenistan Aumento 0,43%
95 Diminuzione (14) Ecuador Ecuador 0,740 Aumento 0,05%
96 Aumento (4) Mongolia Mongolia 0,739 Aumento 0,48%
97 Aumento (13) Egitto Egitto 0,731 Aumento 0,73%
Aumento (1) Tunisia Tunisia Aumento 0,14%
99 Aumento (3) Figi Figi 0,730 Aumento 0,20%
Diminuzione (7) Suriname Suriname Aumento 0,09%
101 Aumento (11) Uzbekistan Uzbekistan 0,727 Aumento 0,70%
102 Aumento (11) Dominica Dominica 0,720 Aumento 0,11%
Aumento (2) Giordania Giordania Diminuzione 0,06%
104 Aumento (10) Libia Libia 0,718 Diminuzione 0,26%
105 Diminuzione (2) Paraguay Paraguay 0,717 Aumento 0,42%
106 Aumento (2) Palestina Palestina 0,715 Aumento 0,36%
Diminuzione (11) Saint Lucia Saint Lucia Diminuzione 0,16%
108 Aumento (12) Guyana Guyana 0,714 Aumento 0,77%
109 Diminuzione (4) Sudafrica Sudafrica 0,713 Aumento 0,50%
110 Diminuzione (3) Giamaica Giamaica 0,709 Aumento 0,06%
111 Diminuzione (6) Samoa Samoa 0,707 Diminuzione 0,08%
112 Aumento (2) Gabon Gabon 0,706 Aumento 0,56%
Diminuzione (21) Libano Libano Diminuzione 0,79%
114 Aumento (3) Indonesia Indonesia 0,705 Aumento 0,55%
115 Aumento (5) Vietnam Vietnam 0,703 Aumento 0,53%

ISU medio

Posizione Nazione ISU
2022, dati del 2021
Cambiamento rispetto al 2015 2022, dati del 2021
Cambiamento medio nel periodo 2010-2021
116 Stabile Filippine Filippine 0,699 Aumento 0,33%
117 Diminuzione (6) Botswana Botswana 0,693 Aumento 0,44%
118 Stabile Bolivia Bolivia 0,692 Aumento 0,40%
Stabile Kirghizistan Kirghizistan Aumento 0,38%
120 Diminuzione (41) Venezuela Venezuela 0,691 Diminuzione 0,80%
121 Aumento (1) Iraq Iraq 0,686 Aumento 0,63%
122 Aumento (3) Tagikistan Tagikistan 0,685 Aumento 0,68%
123 Diminuzione (14) Belize Belize 0,683 Diminuzione 0,31%
Aumento (3) Marocco Marocco Aumento 1,14%
125 Diminuzione (2) El Salvador El Salvador 0,675 Aumento 0,22%
126 Aumento (1) Nicaragua Nicaragua 0,667 Aumento 0,76%
127 Aumento (6) Bhutan Bhutan 0,666 Aumento 1,25%
128 Diminuzione (4) Capo Verde Capo Verde 0,662 Aumento 0,25%
129 Aumento (11) Bangladesh Bangladesh 0,661 Aumento 1,64%
130 Diminuzione (2) Tuvalu Tuvalu 0,641 Aumento 0,36%
131 Diminuzione (1) Isole Marshall Isole Marshall 0,639 Non disp.
132 Diminuzione (1) India India 0,633 Aumento 0,88%
133 Aumento (5) Ghana Ghana 0,632 Aumento 0,88%
134 Stabile Micronesia Micronesia 0,628 Aumento 0,04%
135 Diminuzione (6) Guatemala Guatemala 0,627 Aumento 0,33%
136 Diminuzione (1) Kiribati Kiribati 0,624 Aumento 0,53%
137 Stabile Honduras Honduras 0,621 Aumento 0,36%
138 Aumento (4) São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0,618 Aumento 1,00%
139 Diminuzione (7) Namibia Namibia 0,615 Aumento 0,46%
140 Aumento (1) Laos Laos 0,607 Aumento 0,88%
Diminuzione (4) Timor Est Timor Est Diminuzione 0,18%
Aumento (3) Vanuatu Vanuatu Aumento 0,24%
143 Aumento (4) Nepal Nepal 0,602 Aumento 0,94%
144 Aumento (4) eSwatini eSwatini 0,597 Aumento 1,57%
145 Diminuzione (6) Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale 0,596 Aumento 0,26%
146 Aumento (3) Cambogia Cambogia 0,593 Aumento 0,85%
Diminuzione (1) Zimbabwe Zimbabwe Aumento 1,34%
148 Diminuzione (3) Angola Angola 0,586 Aumento 1,27%
149 Aumento (1) Birmania Birmania 0,585 Aumento 1,26%
150 Aumento (5) Siria Siria 0,577 Diminuzione 1,21%
151 Aumento (2) Camerun Camerun 0,576 Aumento 1,06%
152 Stabile Kenya Kenya 0,575 Aumento 0,49%
153 Diminuzione (9) Rep. del Congo Rep. del Congo 0,571 Aumento 0,16%
154 Diminuzione (4) Zambia Zambia 0,565 Aumento 0,60%
155 Diminuzione (1) Isole Salomone Isole Salomone 0,564 Aumento 0,23%
156 Stabile Comore Comore 0,558 Aumento 0,64%
Aumento (2) Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Aumento 1,02%
158 Diminuzione (2) Mauritania Mauritania 0,556 Aumento 0,79%
159 Aumento (8) Costa d'Avorio Costa d'Avorio 0,550 Aumento 1,38%

ISU basso

Posizione Nazione ISU
2022, dati del 2021
Cambiamento rispetto al 2015 2022, dati del 2021
Cambiamento medio nel periodo 2010-2021
160 Aumento (2) Tanzania Tanzania 0,549 Aumento 0,98%
161 Diminuzione (2) Pakistan Pakistan 0,544 Aumento 0,68%
162 Aumento (4) Togo Togo 0,539 Aumento 1,12%
163 Diminuzione (3) Haiti Haiti 0,535 Aumento 1,94%
Aumento (1) Nigeria Nigeria Aumento 0,95%
165 Stabile Ruanda Ruanda 0,534 Aumento 0,80%
166 Diminuzione (6) Benin Benin 0,525 Aumento 0,59%
Diminuzione (3) Uganda Uganda Aumento 0,41%
168 Aumento (3) Lesotho Lesotho 0,514 Aumento 0,88%
169 Aumento (4) Malawi Malawi 0,512 Aumento 1,06%
170 Diminuzione (1) Senegal Senegal 0,511 Aumento 0,80%
171 Aumento (1) Gibuti Gibuti 0,509 Aumento 0,96%
172 Diminuzione (4) Sudan Sudan 0,508 Aumento 0,40%
173 Diminuzione (3) Madagascar Madagascar 0,501 Aumento 0,16%
174 Aumento (1) Gambia Gambia 0,500 Aumento 0,76%
175 Aumento (6) Etiopia Etiopia 0,498 Aumento 1,74%
176 Diminuzione (2) Eritrea Eritrea 0,492 Aumento 0,55%
177 Aumento (2) Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0,483 Aumento 0,79%
178 Stabile Liberia Liberia 0,481 Aumento 0,41%
179 Aumento (1) RD del Congo RD del Congo 0,479 Aumento 1,01%
180 Diminuzione (5) Afghanistan Afghanistan 0,478 Aumento 0,59%
181 Aumento (1) Sierra Leone Sierra Leone 0,477 Aumento 1,01%
182 Aumento (1) Guinea Guinea 0,465 Aumento 1,04%
183 Diminuzione (6) Yemen Yemen 0,455 Diminuzione 1,03%
184 Aumento (2) Burkina Faso Burkina Faso 0,449 Aumento 1,72%
185 Diminuzione (2) Mozambico Mozambico 0,446 Aumento 0,95%
186 Aumento (1) Mali Mali 0,428 Aumento 0,53%
187 Diminuzione (2) Burundi Burundi 0,426 Aumento 0,46%
188 Aumento (2) Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 0,404 Aumento 0,75%
189 Aumento (2) Niger Niger 0,400 Aumento 1,54%
190 Diminuzione (1) Ciad Ciad 0,394 Aumento 0,77%
191 Diminuzione (3) Sudan del Sud Sudan del Sud 0,385 Diminuzione 1,00%

Stati mancanti nell'ultimo rapporto

Membri ONU (ultimi dati dell'UNDP)

Anno Nazione ISU Posizione Fonte
Pubblicazione Dati
Sviluppo umano basso
2012 2012 Somalia Somalia 0,285 229

Membri ONU (non calcolati dall'UNDP)

Anno Nazione ISU Posizione Fonte
Pubblicazione Dati
Sviluppo umano molto alto
2016 2014 Monaco Monaco 1,088 1
2016 2014 San Marino San Marino 0,921 7
Sviluppo umano alto
2016 2014 Nauru Nauru 0,704 152
Sviluppo umano medio
2016 2014 Tuvalu Tuvalu 0,581 191
2016 2014 Corea del Nord Corea del Nord 0,564 195

Non membri ONU (non calcolate da UNDP)

Anno Nazione o territorio ISU Posizione Fonte
Pubblicazione Dati
Sviluppo umano molto alto
2016 2014 Macao Macao 0,894 18
2014 2013 Taiwan Taiwan 0,882 21
2016 2014 Bermuda Bermuda 0,901 19
2016 2014 Jersey Jersey 0,900 20
2016 2014 Guernsey Guernsey 0,896 23
2016 2014 Isola di Man Isola di Man 0,893 26
2016 2014 Isole Cayman Isole Cayman 0,887 31
2016 2014 Martinica Martinica 0,884 33
2016 2014 Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy 0,876 39
2016 2014 Gibilterra Gibilterra 0,873 41
2016 2014 Fær Øer Fær Øer 0,872 42
2016 2014 Città del Vaticano Città del Vaticano 0,864 44
2016 2014 Nuova Caledonia Nuova Caledonia 0,861 45
2016 2014 Saint-Pierre e Miquelon Saint-Pierre e Miquelon 0,861 47
2016 2014 Isole Vergini Americane Isole Vergini Americane 0,851 49
2016 2014 Guam Guam 0,849 52
2016 2014 Isole Falkland Isole Falkland 0,846 53
2016 2014 Sint Eustatius Sint Eustatius 0,842 58
2016 2014 Guadalupa Guadalupa 0,841 59
2016 2014 Aruba Aruba 0,839 61
2016 2014 Porto Rico Porto Rico 0,838 62
2016 2014 Saba Saba 0,831 67
2016 2014 Sint Maarten Sint Maarten 0,830 69
2016 2014 Isole Cocos (Keeling) Isole Cocos (Keeling) 0,829 70
2016 2014 Turks e Caicos Turks e Caicos 0,826 72
2016 2014 Curaçao Curaçao 0,825 73
2016 2014 Bonaire Bonaire 0,823 75
2016 2014 Saint Martin 0,821 76
2016 2014 Réunion 0,818 78
2016 2014 Guyana francese Guyana francese 0,816 80
2016 2014 Anguilla Anguilla 0,809 82
2016 2014 Groenlandia Groenlandia 0,808 83
2016 2014 Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Britanniche 0,808 84
2016 2014 Isola Norfolk Isola Norfolk 0,805 85
Sviluppo umano alto
2016 2014 Isola di Natale Isola di Natale 0,797 89
2016 2014 Polinesia francese Polinesia francese 0,797 90
2016 2014 Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali 0,796 91
2016 2014 Isole Cook Isole Cook 0,742 124
2016 2014 Wallis e Futuna Wallis e Futuna 0,734 127
2016 2014 Samoa Americane Samoa Americane 0,734 128
2016 2014 Montserrat Montserrat 0,731 133
2016 2014 Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha 0,719 144
2016 2014 Mayotte Mayotte 0,715 149
Sviluppo umano medio
2016 2014 Niue Niue 0,666 164
2016 2014 Isole Pitcairn Isole Pitcairn 0,661 169
2016 2014 Tokelau Tokelau 0,552 198
Sviluppo umano basso
2016 2014 Sahara Occidentale Sahara Occidentale 0,508 210

Voci correlate

Collegamenti esterni


Новое сообщение